| SSD kapasitesi | 1 | - |
|---|---|---|
| SSD form faktörü | 2,5 inç | - |
| NVMe | Hayır | - |
| Bellek türü | 3B TLC | - |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s | - |
| Okuma hızı | 560 MB/sn | - |
| Yazma hızı | 540 MB/s | - |
| Rastgele okuma (4KB) | 100000 | - |
| Rastgele yazma (4KB) | 90000 | - |
| TRIM desteği | Evet | - |
| TBW derecesi | 1400 | - |
| Arayüz | Serial ATA III | - |
|---|
| Bileşen | PC/Dizüstü Bilgisayar | - |
|---|
| S.M.A.R.T. desteği | Evet | - |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 10, Windows 8.1 | - |
|---|
| Güç tüketimi (ortalama) | 5.5 | - |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (uyku) | 0005 | - |
| Güç tüketimi (boşta) | 0.13 | - |
| Genişlik | 70.1 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 7.1 | - |
| Ağırlık | 50 | - |
| Derinlik | 100.3 | - |
|---|
| Paket genişliği | 109 | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 24 | - |
| Paket yüksekliği | 155 | - |
| Paket ağırlığı | 100 | - |
| Paket tipi | Kutu | - |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 70 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 85 °C | - |
| Çalışmama şoku | 1500 | - |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | 292 | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 153 | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 140 | - |
| Ana koli net ağırlığı (dış) | 1.2 | - |
| GTIN/EAN | 763649144893 | - |
|---|
| NVMe sürümü | - | 1.3 |
|---|---|---|
| SSD kapasitesi | - | 1 |
| SSD form faktörü | - | M.2 |
| NVMe | - | Evet |
| Bellek tipi | - | V-NAND MLC |
| Donanım şifrelemesi | - | Evet |
| Okuma hızı | - | 3400 MB/s |
| Yazma hızı | - | 2500 MB/s |
| Denetleyici tipi | - | Samsung Phoenix |
| PCI Express arayüzü veri hatları | - | x4 |
| TRIM desteği | - | Evet |
| Opal SSC 2.0 | - | Evet |
| TCG Opal 2.0 | - | Evet |
| Güvenlik algoritmaları | - | 256 bit AES |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T. desteği | - | Evet |
| Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) | - | 1.500.000 |
| Arayüz | - | PCI Express 3.0 |
|---|
| Bileşen | - | PC |
|---|
| Çalışma voltajı | - | 3.3 |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi (Okuma) | - | 6 |
| Güç Tüketimi (Yazma) | - | 6 |
| Güç Tüketimi DevSlp (Cihaz Uyku) | - | 5 mW |
| Genişlik | - | 80.2 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 2.38 |
| Ağırlık | - | 8 |
| Derinlik | - | 22.1 |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 70 °C |
|---|---|---|
| Çalışmayan titreşim | - | 20 |
| Çalışma şoku | - | 1500 |
| Çalışma dışı şok | - | 1500 |
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|
| Piyasaya Çıkış Tarihi | - | 16.04.2018 |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | - | RoHS |
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | - | 84717070 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 8801643205300 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler