| SSD kapasitesi | 1 | - |
|---|---|---|
| SSD form faktörü | 2,5 inç | - |
| NVMe | Hayır | - |
| Bellek türü | 3B TLC | - |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s | - |
| Okuma hızı | 560 MB/sn | - |
| Yazma hızı | 540 MB/s | - |
| Rastgele okuma (4KB) | 100000 | - |
| Rastgele yazma (4KB) | 90000 | - |
| TRIM desteği | Evet | - |
| TBW derecesi | 1400 | - |
| Arayüz | Serial ATA III | - |
|---|
| Bileşen | PC/Dizüstü Bilgisayar | - |
|---|
| S.M.A.R.T. desteği | Evet | - |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 10, Windows 8.1 | - |
|---|
| Güç tüketimi (ortalama) | 5.5 | - |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (uyku) | 0005 | - |
| Güç tüketimi (boşta) | 0.13 | - |
| Genişlik | 70.1 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 7.1 | - |
| Ağırlık | 50 | - |
| Derinlik | 100.3 | - |
|---|
| Paket genişliği | 109 | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 24 | - |
| Paket yüksekliği | 155 | - |
| Paket ağırlığı | 100 | - |
| Paket tipi | Kutu | - |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 70 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 85 °C | - |
| Çalışmama şoku | 1500 | - |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | 292 | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 153 | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 140 | - |
| Ana koli net ağırlığı (dış) | 1.2 | - |
| GTIN/EAN | 763649144893 | - |
|---|
| SSD kapasitesi | - | 960 |
|---|---|---|
| SSD form faktörü | - | 2,5 inç |
| NVMe | - | Hayır |
| Bellek tipi | - | V-NAND TLC |
| Rastgele okuma (4KB) | - | 81.000 |
| Rastgele yazma (4KB) | - | 28.000 |
| Donanım PLP işlevi | - | Evet |
| Düzeltilemeyen Bit Hata Oranı (UBER) | - | 10^17 bit okumada 1'den az |
| Günlük Sürücü Yazma Sayısı (DWPD) | - | 1 |
| Sertifika | - | UL TUV FCC CE İşareti C-Tick İşareti BSMI (Tayvan) KCC (Kore EMI) |
| Arayüz | - | Serial ATA III |
|---|
| Bileşen | - | Sunucu |
|---|
| S.M.A.R.T. desteği | - | Evet |
|---|---|---|
| Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) | - | 2.000.000 |
| ECC | - | Evet |
|---|
| Genişlik | - | 70 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 7 |
| Derinlik | - | 100 |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 70 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -40 - 85 °C |
| Çalışma Bağıl Nemi (H-H) | - | 5 - %95 |
| Çalışmayan titreşim | - | 20 |
| Çalışma dışı şok | - | 1500 |
| Maksimum çalışma irtifası | - | 3.050 |
| GTIN/EAN | - | 0889488712496 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler