| NVMe sürümü | 2.0 | - |
|---|---|---|
| SSD kapasitesi | 2 | - |
| SSD form faktörü | M.2 | - |
| NVMe | Evet | - |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) | - |
| Okuma hızı | 7200 MB/s | - |
| Yazma hızı | 6300 MB/s | - |
| Rastgele okuma (4KB) | 925.000 | - |
| Rastgele yazma (4KB) | 974.000 | - |
| PCI Express arayüzü veri yolları | x4 | - |
| Koruma özellikleri | Darbe dayanıklı | - |
| Sertifikasyon | CE, FCC, RoHS, BSMI, KCC, VCCI, RCM | - |
| Arayüz | PCI Express 4.0 | - |
|---|
| Bileşen | PC/Dizüstü Bilgisayar | - |
|---|
| Arızalar arası ortalama süre (MTBF) | 1.500.000 | - |
|---|
| Güç tüketimi (okuma) | 4,79 | - |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (maks) | 5,67 | - |
| Güç tüketimi (boşta) | 0,048 | - |
| Genişlik | 80 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 2,2 | - |
| Ağırlık | 7 | - |
| Derinlik | 22 | - |
|---|
| Paket genişliği | 144 | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 98 | - |
| Paket yüksekliği | 19 | - |
| Paket ağırlığı | 59 | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 70 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 85 °C | - |
| Çalışmama şoku | 1500 | - |
| Titreşim direnci | 6,0667 | - |
| Garanti süresi | 5 yıl | - |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KCC, RCM, RoHS, VCCI | - |
| Koli başına ürün sayısı (iç) | 30 adet | - |
|---|---|---|
| Koli (iç) uzunluğu | 21 | - |
| Koli (iç) genişliği | 30,2 | - |
| Koli (iç) yüksekliği | 16 | - |
| Ana (dış) kutu genişliği | 442 | - |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 312 | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 366 | - |
| Ana koli net ağırlığı (dış) | 9,12 | - |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | 120 adet | - |
| GTIN/EAN | 0887184017457 | - |
|---|
| NVMe sürümü | - | 1.3 |
|---|---|---|
| SSD kapasitesi | - | 1 |
| SSD form faktörü | - | M.2 |
| NVMe | - | Evet |
| Bellek tipi | - | V-NAND MLC |
| Donanım şifrelemesi | - | Evet |
| Okuma hızı | - | 3400 MB/s |
| Yazma hızı | - | 2500 MB/s |
| Denetleyici tipi | - | Samsung Phoenix |
| PCI Express arayüzü veri hatları | - | x4 |
| TRIM desteği | - | Evet |
| Opal SSC 2.0 | - | Evet |
| TCG Opal 2.0 | - | Evet |
| Güvenlik algoritmaları | - | 256 bit AES |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T. desteği | - | Evet |
| Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) | - | 1.500.000 |
| Arayüz | - | PCI Express 3.0 |
|---|
| Bileşen | - | PC |
|---|
| Çalışma voltajı | - | 3.3 |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi (Okuma) | - | 6 |
| Güç Tüketimi (Yazma) | - | 6 |
| Güç Tüketimi DevSlp (Cihaz Uyku) | - | 5 mW |
| Genişlik | - | 80.2 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 2.38 |
| Ağırlık | - | 8 |
| Derinlik | - | 22.1 |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 70 °C |
|---|---|---|
| Çalışmayan titreşim | - | 20 |
| Çalışma şoku | - | 1500 |
| Çalışma dışı şok | - | 1500 |
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|
| Piyasaya Çıkış Tarihi | - | 16.04.2018 |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | - | RoHS |
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | - | 84717070 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 8801643205300 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler