| NVMe sürümü | 2.0 | 1,4 |
|---|---|---|
| SSD kapasitesi | 2 | 1 |
| SSD form faktörü | M.2 | M.2 |
| NVMe | Evet | Evet |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) | 2280 (22 x 80 mm) |
| Okuma hızı | 7200 MB/s | 7300 MB/sn |
| Yazma hızı | 6300 MB/s | 6000 MB/sn |
| Rastgele okuma (4KB) | 925.000 | - |
| Rastgele yazma (4KB) | 974.000 | - |
| PCI Express arayüzü veri yolları | x4 | x4 |
| Koruma özellikleri | Darbe dayanıklı | - |
| Sertifikasyon | CE, FCC, RoHS, BSMI, KCC, VCCI, RCM | - |
| Bellek türü | - | 3D TLC NAND |
| Donanım şifreleme | - | Evet |
| TRIM desteği | - | Evet |
| Harici DDR önbellek | - | Evet |
| Harici DDR önbellek miktarı | - | 1024 |
| TBW derecesi | - | 700 |
| Markaya özgü teknolojiler | - | SLC Önbellekleme |
| Arayüz | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
|---|
| Bileşen | PC/Dizüstü Bilgisayar | PC/Dizüstü Bilgisayar |
|---|
| Arızalar arası ortalama süre (MTBF) | 1.500.000 | 1.600.000 |
|---|---|---|
| Güvenlik algoritmaları | - | 256-bit AES |
| S.M.A.R.T. desteği | - | Evet |
| Güç tüketimi (okuma) | 4,79 | 6.6 |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (maks) | 5,67 | - |
| Güç tüketimi (boşta) | 0,048 | 0,03 |
| Güç tüketimi (yazma) | - | 6.7 |
| Genişlik | 80 | 22 |
|---|---|---|
| Yükseklik | 2,2 | 2,3 |
| Ağırlık | 7 | - |
| Derinlik | 22 | 80 |
|---|
| Paket genişliği | 144 | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 98 | - |
| Paket yüksekliği | 19 | - |
| Paket ağırlığı | 59 | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
| Çalışmama şoku | 1500 | - |
| Titreşim direnci | 6,0667 | - |
| Garanti süresi | 5 yıl | - |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KCC, RCM, RoHS, VCCI | - |
| Koli başına ürün sayısı (iç) | 30 adet | - |
|---|---|---|
| Koli (iç) uzunluğu | 21 | - |
| Koli (iç) genişliği | 30,2 | - |
| Koli (iç) yüksekliği | 16 | - |
| Ana (dış) kutu genişliği | 442 | - |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 312 | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 366 | - |
| Ana koli net ağırlığı (dış) | 9,12 | - |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | 120 adet | - |
| GTIN/EAN | 0887184017457 | 4719331869700 |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | - | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
|---|
| Kılavuz | - | Evet |
|---|---|---|
| Paket tipi | - | Kutu |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler