Yükseklik Boyutları | 2 yuva | - |
---|
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Var |
---|---|---|
Maksimum izin verilen sıcaklık | 93 santigrat derece (°c) | 89 santigrat derece (°c) |
Çıkış Fiyatı | - | 699 dolar () |
İşlemci temel frekansı | 1500 megahertz (mhz) | 1650 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1725 megahertz (mhz) | 1815 megahertz (mhz) |
İşlemci çekirdek sayısı | 5888 CUDA çekirdeği | 3072 CUDA çekirdeği |
Hesaplama Gücü | 20.3 teraflops (tflops) | 11.2 teraflops (tflops) |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | 184 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 96 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 184 Tensör çekirdeği / 46 SM birimi / 46 RT çekirdeği | - |
Veri Yolu Genişliği | 256 bit | 256 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 448 GB/s | 495.6 GB/s |
Güç Bağlantısı | Bir adet 8-pin | Bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin |
---|
Litografi türü | 8nm | 12nm |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler