Yükseklik Boyutları | 2 yuva | 2 yuva |
---|
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Var | Yok |
---|---|---|
Çıkış Fiyatı | - | 479 dolar () |
İşlemci çekirdek sayısı | 7168 Çekirdek | 2560 akış İşlemcisi |
---|---|---|
İşlemci temel frekansı | 1050 megahertz (mhz) | 2321 megahertz (mhz) |
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1650 megahertz (mhz) | 2581 megahertz (mhz) |
Hesaplama Gücü | 23.65 teraflops (tflops) | 13.2 teraflops (tflops) |
---|
Veri Yolu Genişliği | 320 bit | 192 bit |
---|
Çıkış Portları | - | 3 adet DisplayPort portu / 1 adet HDMI portu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler