| Bellek Kapasitesi | ۳.۲ تيرابايت | ۳.۸۴ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | V-NAND TLC | - |
| Rastgele Okuma Hızı | ۴۲۰۰۰۰ IOPS | ۹۸۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۳۰۰۰۰۰ IOPS | ۳۰۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Ardışık Okuma Hızı | - | ۵۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | - | ۵۲۰ ميجابايت في الثانية |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۲.۵" | ۲.۵" |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۵۸ جرام |
| Renk Seçenekleri | - | أسود |
| Bellek Bağlantı Noktası | SAS | Serial ATA III |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!