| Bellek Kapasitesi | ۳.۲ تيرابايت | ۱.۹۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | V-NAND TLC | ۳D cMLC |
| Rastgele Okuma Hızı | ۴۲۰۰۰۰ IOPS | ۲۴۵۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۳۰۰۰۰۰ IOPS | ۲۸۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۲.۵" | M.2 (۲۲ * ۱۱۰ * ۲ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۱۴ جرام |
| Renk Seçenekleri | - | Black, Green |
| Bellek Bağlantı Noktası | SAS | PCI Express ۳.۰ |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!