| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | Kablolu |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arabirimi | PCI Express | USB Tip-A/USB Tip-C |
| Arayüz | Ethernet | Ethernet |
| USB konektör form faktörü | - | Düz |
| USB sürümü | - | 3.2 Nesil 1 (3.1 Nesil 1) |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 4 | 1 |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 10000 Mbit/sn | 5000 Mbit/s |
|---|---|---|
| Ağ standartları | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Ethernet LAN | Evet | Evet |
| Ethernet LAN veri hızları | 10,100,1000,10000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kablolama teknolojisi | 10GBase-T | 10/100/1000BaseT(X) |
| Jumbo çerçeve desteği | Evet | Evet |
| Jumbo çerçeveler | 9728 | 9000 |
| VLAN etiketleme | Evet | Evet |
| VLAN Sayısı | 4096 | - |
| Ethernet arayüz türü | - | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Wake-on-LAN hazır | - | Evet |
| Otomatik MDIX IEEE | - | Evet |
| Tam çift yönlü | - | Evet |
| Güvenlik algoritmaları | SNMP | - |
|---|---|---|
| Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) | - | 1969065 |
| Hizmet Kalitesi (QoS) desteği | Evet | - |
|---|
| Ürün rengi | Yeşil | Gri |
|---|---|---|
| Yonga Seti | Intel® C624 | Realtek RTL8153B |
| Kablo uzunluğu | - | 0,152 |
| Dahili | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Uyumlu ürünler | SR630 SR650 SR850 SR860 SR950 | - |
| Akış kontrolü desteği | Evet | - |
| PCI-SIG* SR-IOV Uyumlu | Evet | - |
| Alım Tarafı Ölçeklendirme (RSS) | Evet | - |
| Sertifikasyon | UL 60950-1 2. Baskı'ya göre UL onaylı FCC Kuralları, Bölüm 15, Sınıf A Avustralya EMC Çerçevesi (RCM) Japonya VCCI, Sınıf A Kanada Sanayii, ICES-003, Sınıf A AB (CE İşareti) Kore KC-RRA, Sınıf A | - |
|---|---|---|
| Desteklenen diğer işletim sistemleri | VMware vSphere ESXi | - |
| Gövde malzemesi | - | Plastik |
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, openSUSE 11.3, openSUSE 11.4, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2 | Evet |
|---|---|---|
| Desteklenen sunucu işletim sistemleri | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 | - |
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | - | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Desteklenen Mac İşletim Sistemleri | - | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Armonize Sistem (HS) kodu | 85176990 | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 500 |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 320 |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 210 |
| Ana (dış) kutu başına ürün adedi | - | 200 adet |
| GTIN/EAN | 889488438631 | 065030907842 |
|---|
| Bileşen | - | PC/Dizüstü Bilgisayar |
|---|
| LED göstergeleri | - | Etkinlik, Hız |
|---|
| USB ile çalışır | - | Evet |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 45 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -10 - 70 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | %10 - %85 |
| Genişlik | - | 21,5 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 15 |
| Ağırlık | - | 26 |
| Derinlik | - | 353 |
|---|
| Paket genişliği | - | 128 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 22 |
| Paket yüksekliği | - | 15 |
| Paket ağırlığı | - | 35 |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler