| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | Kablolu |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arabirimi | PCI Express | USB |
| Arayüz | Ethernet | Ethernet |
| USB sürümü | - | 3.2 Nesil 1 (3.1 Nesil 1) |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 4 | 1 |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 10000 Mbit/sn | 5000 Mbit/s |
|---|---|---|
| Ağ standartları | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Ethernet LAN | Evet | Evet |
| Ethernet LAN veri hızları | 10,100,1000,10000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kablolama teknolojisi | 10GBase-T | 10/100/1000BaseT(X) |
| Jumbo çerçeve desteği | Evet | Evet |
| Jumbo çerçeveler | 9728 | 9000 |
| VLAN etiketleme | Evet | Evet |
| VLAN Sayısı | 4096 | - |
| Ethernet arayüz türü | - | Gigabit Ethernet |
| Wake-on-LAN hazır | - | Evet |
| Otomatik MDIX IEEE | - | Evet |
| Tam çift yönlü | - | Evet |
| Güvenlik algoritmaları | SNMP | - |
|---|
| Hizmet Kalitesi (QoS) desteği | Evet | - |
|---|
| Ürün rengi | Yeşil | Siyah |
|---|---|---|
| Yonga Seti | Intel® C624 | Realtek - RTL8153 |
| Dahili | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Uyumlu ürünler | SR630 SR650 SR850 SR860 SR950 | - |
| Akış kontrolü desteği | Evet | - |
| PCI-SIG* SR-IOV Uyumlu | Evet | - |
| Alım Tarafı Ölçeklendirme (RSS) | Evet | - |
| Sertifikasyon | UL 60950-1 2. Baskı'ya göre UL onaylı FCC Kuralları, Bölüm 15, Sınıf A Avustralya EMC Çerçevesi (RCM) Japonya VCCI, Sınıf A Kanada Sanayii, ICES-003, Sınıf A AB (CE İşareti) Kore KC-RRA, Sınıf A | CE, FCC, REACH |
|---|---|---|
| Desteklenen diğer işletim sistemleri | VMware vSphere ESXi | - |
| Gövde malzemesi | - | Plastik |
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, openSUSE 11.3, openSUSE 11.4, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2 | Evet |
|---|---|---|
| Desteklenen sunucu işletim sistemleri | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | - | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Desteklenen Mac İşletim Sistemleri | - | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | RoHS |
|---|
| Armonize Sistem (HS) kodu | 85176990 | 85176990 |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 320 |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 500 |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 220 |
| Ana (dış) kutu başına ürün adedi | - | 250 adet |
| GTIN/EAN | 889488438631 | 3523210098379 |
|---|
| USB ile çalışır | - | Evet |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 70 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -10 - 80 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 5 - 90% |
| Genişlik | - | 25 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 15 |
| Ağırlık | - | 22 |
| Derinlik | - | 210 |
|---|
| Paket genişliği | - | 122 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 220 |
| Paket yüksekliği | - | 30 |
| Paket ağırlığı | - | 100 |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler