| Tanıtım Zamanı | 2019, Kasım | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45.9 x 45.9 x 10.7 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 41 gram (g) | 74 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.39 inç (~%59.4 ekran-gövde oranı) | 2.03 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü |
| İşletim Sistemi Sürümü | Giyilebilir cihazlar için Huawei özel platformu | Android ve iOS telefonlarla uyumlu Android 7.1 işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 455 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 900 mAh Li-Ion batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.1, LE, EDR | Evet, Sürüm 4.0 |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS, GALILEO ile | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi, Siyah, Altın | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| CPU | - | 1.5 gigahertz (ghz) |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 1GB RAM ile 16GB dahili depolama |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler