| Tanıtım Zamanı | 2019, Kasım | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45.9 x 45.9 x 10.7 mm | 42 * 42 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 41 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı | Paslanmaz çelik gövde / Ayarlanabilir işlevli iki düğme / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.39 inç (~%59.4 ekran-gövde oranı) | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | - | Her Zaman Açık Ekran |
| İşletim Sistemi Sürümü | Giyilebilir cihazlar için Huawei özel platformu | Android 6.0 ve üzeri ile iOS 12.0 ve üzeri ile uyumlu Android Wear |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim, Zil Sesleri |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 455 mAh Li-Ion batarya | En fazla 24 saat (normal kullanım) |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula |
|---|
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.1, LE, EDR | Sürüm 4.2, LE |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS, GALILEO ile | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| NFC Desteği | - | Evet |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi, Siyah, Altın | Siyah (MKT5096), Altın (MKT5078), Taşlı Altın (MKT5082), Gümüş (MKT5077), Roze Altın (MKT5080) |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 8GB, 1GB RAM ile |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!