| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Şubat 2017'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2017, Şubat |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Nano-SIM |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | - | IP68 sertifikalı / 1.5 metreye kadar 30 dakika toza ve suya dayanıklı / 316L Paslanmaz çelik |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.73 İnç | 1.38 inç (~%52.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android Wear 2.0 |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez batarya | Çıkarılamayan 430 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 35 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer | İvmeölçer / Jiroskop / Yakınlık sensörü / Kalp atış hızı sensörü / Barometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli komut ve arama |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.2 | |
| GPS Desteği | Hayır | Evet, A-GPS ile |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Gri, Koyu Mavi |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 45.4 x 51.2 x 14.2 mm |
|---|
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, 768MB RAM |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!