| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Aralık 2014'te piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | - |
| Ekran Teknolojisi | Ekran yok, renkleri özelleştirilebilen üç renkli LED ışığı | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.73 İnç | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez batarya | |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer | Üç eksenli ivmeölçerler / Banttan ayrı sensör modülü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Spor aktivite süresi hesaplama / Uyku kalitesi ölçümü / Apple Health ve Google Fit ile uyumlu |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.2 | |
| GPS Desteği | Hayır | - |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 124 x 15 x 104 mm |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!