| Tanıtım Zamanı | 4 Temmuz 2022 | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Ağustos 2016'da piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 44.7 x 28.8 x 11 mm | 31.7 x 8.9 x 6.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 20.5 g (Kayışsız) | 36 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen fiber takviyeli polimer gövde / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | 50 metreye kadar su geçirmez / Yüzme için uygun / 4 kulaç tipi için kullanıcının yüzme süresini otomatik hesaplama / 11mm genişliğinde iki farklı boyut / Çıkarılabilir metal gövde ve elastomer kayışlar / Darbeye ve toza dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | Ekran yok, beş beyaz ışığı var | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.64 inç (~%70 ekran-gövde oranı) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | Hayır |
| Ekran Teknik Detayları | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 235 mAh Li-Po batarya (1 saatte tam şarj) | Değiştirilemeyen lityum polimer pil / Şarj olması 1 ila 2 saat sürer |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 4 güne kadar (normal kullanım) / 16 güne kadar (Güç Tasarrufu modu) / Sadece 10 dakikalık şarjla bir güne kadar kullanım | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı ölçümü | 3 eksenli ivmeölçer, Altimetre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Adımsayar / Katedilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.2, BLE | |
| GPS Desteği | Evet, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS ile | Evet |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Koyu Gri, Açık Altın, Beyaz, Pembe, Turuncu, Mavi | Mor, Pembe, Siyah, Mavi |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler