| Tanıtım Zamanı | 4 Temmuz 2022 | 2015, Temmuz |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Ekim 2015'te piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 44.7 x 28.8 x 11 mm | 42 x 42 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 20.5 g (Kayışsız) | 49 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen fiber takviyeli polimer gövde / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | IP67 sertifikalı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı / Paslanmaz çelik |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.64 inç (~%70 ekran-gövde oranı) | 1.4 inç (~%35.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | Evet |
| Ekran Teknik Detayları | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) | - |
| Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass 3, Safir kaplama |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Uyarı Türü | Titreşim | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 235 mAh Li-Po batarya (1 saatte tam şarj) | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 4 güne kadar (normal kullanım) / 16 güne kadar (Güç Tasarrufu modu) / Sadece 10 dakikalık şarjla bir güne kadar kullanım | En fazla 24 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı ölçümü | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Kalp atış hızı sensörü, Barometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli komut ve arama |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.2, BLE | |
| GPS Desteği | Evet, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS ile | Evet |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Koyu Gri, Açık Altın, Beyaz, Pembe, Turuncu, Mavi | Siyah / Roze Altın, Altın / Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, 512MB RAM |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!