| Ürün rengi | Siyah | - |
|---|
| Akü teknolojisi | Sızdırmaz Kurşun-Asit (VRLA) | - |
|---|---|---|
| Akü voltajı | 12 | - |
| Akü kapasitesi | 8 | - |
|---|
| Birlikte verilen akü sayısı | 2 adet | - |
|---|
| Uyumluluk | CP1500PFCLCD | - |
|---|
| Ağırlık | 4,98 | - |
|---|---|---|
| Genişlik | 202,2 | - |
| Yükseklik | 63,5 | - |
| Derinlik | 250,9 | - |
|---|
| Paket genişliği | 304.8 | - |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 93 | - |
| Paket derinliği | 250 | - |
| Paket ağırlığı | 5,59 | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | - |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 0 - 90% | - |
| GTIN/EAN | 649532612116 | - |
|---|
| Pil teknolojisi | - | Sızdırmaz Kurşun Asit (VRLA) |
|---|---|---|
| Akü voltajı | - | 12 |
| Akü kapasitesi | - | 9 |
|---|
| Birlikte gelen pil sayısı | - | 4 adet |
|---|
| Uyumluluk | - | PR1500LCDRTXL2U PR1500LCDRTXL2UN PR1500LCDRTXL2UTAA PR2200LCDRT2U PR2200LCDRT2UN PR2200LCDRTXL2U PR2200LCDRTXL2UTAA PR3000LCDRT2U PR3000LCDRTXL2U PR3000LCDRTXL2UN PR3000LCDRTXL2UTAA |
|---|
| Ağırlık | - | 12 |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 205 |
| Yükseklik | - | 66 |
| Derinlik | - | 316 |
|---|
| Paket genişliği | - | 361,9 |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | - | 152.4 |
| Paket derinliği | - | 469.9 |
| Paket ağırlığı | - | 12.07 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 40 °C |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 0 - %95 |
| GTIN/EAN | - | 0649532618255 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler