| Ürün rengi | Siyah | - |
|---|
| Akü teknolojisi | Sızdırmaz Kurşun-Asit (VRLA) | - |
|---|---|---|
| Akü voltajı | 12 | - |
| Akü kapasitesi | 8 | - |
|---|
| Birlikte verilen akü sayısı | 2 adet | - |
|---|
| Uyumluluk | CP1500PFCLCD | - |
|---|
| Ağırlık | 4,98 | - |
|---|---|---|
| Genişlik | 202,2 | - |
| Yükseklik | 63,5 | - |
| Derinlik | 250,9 | - |
|---|
| Paket genişliği | 304.8 | - |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 93 | - |
| Paket derinliği | 250 | - |
| Paket ağırlığı | 5,59 | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | - |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 0 - 90% | - |
| GTIN/EAN | 649532612116 | - |
|---|
| Pil teknolojisi | - | Sızdırmaz Kurşun Asit (VRLA) |
|---|---|---|
| Akü voltajı | - | 12 |
| Akü kapasitesi | - | 9 |
|---|
| Birlikte gelen pil sayısı | - | 4 adet |
|---|
| Uyumluluk | - | OR2200LCDRT2U |
|---|
| Ağırlık | - | 10,8 |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 304,8 |
| Yükseklik | - | 63,5 |
| Derinlik | - | 203,2 |
|---|
| Paket genişliği | - | 361,9 |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | - | 158,8 |
| Paket derinliği | - | 476,2 |
| Paket ağırlığı | - | 11,79 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 40 °C |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 0 - %95 |
| GTIN/EAN | - | 0649532619801 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler