| Ürün rengi | Siyah | - |
|---|
| Akü teknolojisi | Sızdırmaz Kurşun-Asit (VRLA) | - |
|---|---|---|
| Akü voltajı | 12 | - |
| Akü kapasitesi | 9 | - |
|---|
| Birlikte verilen akü sayısı | 6 adet | - |
|---|
| Uyumluluk | CyberPower BP72V60ART2U | - |
|---|
| Ağırlık | 15.4 | - |
|---|---|---|
| Genişlik | 208.3 | - |
| Yükseklik | 66 | - |
| Derinlik | 482.6 | - |
|---|
| Paket genişliği | 304.8 | - |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 177.8 | - |
| Paket derinliği | 615 | - |
| Paket ağırlığı | 18.1 | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | - |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 0 - 90% | - |
| GTIN/EAN | 0649532614653 | - |
|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|
| Pil teknolojisi | - | Sızdırmaz Kurşun Asit (VRLA) |
|---|
| Pil ömrü | - | 5 yıl |
|---|
| Ağırlık | - | 10 |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 216 |
| Yükseklik | - | 83 |
| Derinlik | - | 343 |
|---|
| Paket genişliği | - | 368 |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | - | 495 |
| Paket derinliği | - | 152 |
| Paket ağırlığı | - | 1,09 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 45 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -15 - 45 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 0 - %95 |
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | - | 85044095 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 731304338932 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler