| Ekran Boyutu | 23.8 İnç | 24 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Parlaklık seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | - |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | 16:9 görüntü oranı | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 1600 megahertz (mhz) | - |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 3900 megahertz (mhz) | 3800 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 14nm litografi | 14nm litografi |
| GPU Saat Hızı | 1122 ila 1242 MHz | - |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | - | 350 ila 1050 MHz |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| Bağımsız GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | - | |
| GPU Model Adı | - | |
| Grafik Bellek Kapasitesi | - | |
| Grafik Bellek Türü | - | |
| Ek Grafik İşlemci Detayları | 28nm litografi | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | Hibrit | |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | 2.5 İnç | - |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Disk Kafa Dönme Hızı | 5400 devir/dakika | - |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | ||
| SSD Türü | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Var |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın alt tarafında Combo olarak | - |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | Var | |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu ve 1 adet HDMI giriş portu | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Yok |
| Web Kamerası Detayları | 720p HD Web Kamerası | - |
| Hoparlör Tipi | Var | 3W gücünde 2 hoparlör |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Yok |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Yok |
| Güç Adaptörü | - | |
| Güvenlik Özellikleri | TPM yongası | - |
| İşletim Sistemi Sürümü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 16.5 * 40.9 * 54 santimetre (cm) | 19 * 47.6 * 54.1 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 5.1 kilogram (kg) | 6.54 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablosuz | - |
| Kutu İçeriği | ASUS kablosuz klavye / ASUS kablosuz fare / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Klavye / Fare / Adaptör |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler