| Ekran Boyutu | 23.8 İnç | 24 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Yok |
| Panel Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Parlaklık seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | - |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | 16:9 görüntü oranı | 16:9 görüntü oranı |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 1600 megahertz (mhz) | 2900 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 3900 megahertz (mhz) | 4300 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 14nm litografi | 14nm litografi |
| GPU Saat Hızı | 1122 ila 1242 MHz | - |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | - | 250 ila 1100 MHz |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| Bağımsız GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | - | |
| GPU Model Adı | - | |
| Grafik Bellek Kapasitesi | - | |
| Grafik Bellek Türü | - | |
| Ek Grafik İşlemci Detayları | 28nm litografi | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | Hibrit | |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | 2.5 İnç | - |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Disk Kafa Dönme Hızı | 5400 devir/dakika | - |
| SSD Form Faktörü | ||
| SSD Kapasitesi | ||
| SSD Türü | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın alt tarafında Combo olarak | Cihazın alt tarafında ayrı olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
| WiFi özellikleri |
| HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu ve 1 adet HDMI giriş portu | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Web Kamerası Detayları | 720p HD Web Kamerası | Kayar web kamerası |
| Hoparlör Tipi | Var | 2 stereo hoparlörü var |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Yok |
| Güç Adaptörü | ||
| Güvenlik Özellikleri | TPM yongası | - |
| İşletim Sistemi Sürümü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 16.5 * 40.9 * 54 santimetre (cm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 5.1 kilogram (kg) | 3 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | - |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | - |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
| Kutu İçeriği | ASUS kablosuz klavye / ASUS kablosuz fare / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Kablosuz klavye / Kablosuz fare / Güç kablosu / Ayak ve vidalar / Kullanım kılavuzu |
|---|
| Eşdeğer Ad |
|---|
| Diğer Teknik Özellikler | - | ASUS H510 anakart |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler