| İşlemci özellikleri | Çift çekirdekli | Dört çekirdekli |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Bellek Kapasitesi | 128MB RAM | 256MB RAM ile 128MB Flash bellek |
|---|---|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | ||
| Misafir Ağı Oluşturma Yetenekleri | - | Var |
| Wi-Fi Sürümü | ||
|---|---|---|
| Anten Kazancı | - | |
| Çok Bantlı Özellik | Çift bantlı | Çift bantlı |
| 2.4 GHz Bantındaki Maksimum Hız | 300 Mbps | 574 Mbps |
| Maksimum Bant Genişliği 5.0 GHz | 867 Mbps | 1200 Mbps |
| USB Portu | Yok | Yok |
|---|
| İşletim Sistemi Sürümü |
|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 374 gram (g) |
|---|
| Manuel IP Konfigürasyonu Seçeneği | - | Var |
|---|
| Port Tetikleme Yeteneği | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!