İşlemci özellikleri | دو هستهای | تکهستهای |
---|---|---|
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | منفی 40 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد |
Bellek Kapasitesi | 128 مگابایت رم | 128 مگابایت حافظه فلش با 128 مگابایت رم |
---|---|---|
Maksimum Güç Tüketimi | 12 ولت / 1 آمپر | - |
Wi-Fi Sürümü | WiFi 5 | WiFi 4 |
---|---|---|
Anten Kazancı | 6dBi | 4dBi |
Çok Bantlı Özellik | دو بانده | Yok |
2.4 GHz Bantındaki Maksimum Hız | 300 مگابیت بر ثانیه | 300 مگابیت بر ثانیه |
Maksimum Bant Genişliği 5.0 GHz | 867 مگابیت بر ثانیه | - |
USB Portu | Yok | Var |
---|
İşletim Sistemi Sürümü | MiWiFi | RouterOS |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | - | 86 * 214 میلیمتر |
---|
LAN Port Sayısı | - | 10 |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler