| Renk | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Maksimum görev döngüsü | aylık 1000 sayfa | Ayda 750 sayfa |
| Baskı kartuşu sayısı | 2 | 2 |
| Elektromanyetik uyumluluk | EN55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003/Sınıf B/CISPR 24: 1997/A1: 2001, A2: 2002 EN55024: 1998/A1: 2001/A2: 2003/CISPR 24: 1997/A1: 2001, A2: 2002 EN 61000-3-2: 2000 EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001 FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf B, CISPR 24: 1997+A1: 2001+A2: 2002/EN 55024: 1998+A1: 2001+ A2: 2003 Sınıf B, IEC 61000-3-2: 2000+A1: 2001+A2: 2004/EN 61000-3-2: 2000+A2: 2005, IEC 61000-3-3: 1994+A1: 2001/EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Kısım 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 4 Sınıf B |
| Güvenlik | IEC 60950-1:2001/EN 60950-1:2001; IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001 ve EN 60825-1:1994+A2:2001+A1:2002/LED'ler için Sınıf 1 | IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11: 2004; AB LVD ve EN 60950 Uyumlu; Mexico NOM-NYCE; Russia GOST; China CCC; Taiwan BSMI |
| Baskı kafası nozulları | - | 336 (siyah), 1248 (üç renkli) |
| Baskı hızı (renkli, tam sayfa renkli, normal kalite, A4) | 1.8 ppm | - |
|---|---|---|
| Baskı hızı (renkli, tam sayfa renkli, taslak kalite, A4) | 5 ppm | - |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 20 ppm | 16 ppm |
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | 2.5 ppm | 2 ppm |
| Baskı hızı (siyah, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 26 ppm | 20 ppm |
| Baskı hızı (siyah, en iyi kalite, A4) | 2.5 ppm | 4 ppm |
| Maksimum çözünürlük | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 9 ppm | 7 ppm |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 6.5 ppm | 5 ppm |
| Baskı kalitesi (siyah, en iyi kalite) | 600 | 1200 |
| Kenarlıksız baskı | - | Yes |
| Zarf besleyici | No | No |
|---|---|---|
| Kartlar için standart giriş kapasitesi | Up to 20 cards | 15 |
| Şeffaf filmler için standart giriş kapasitesi | 30 sayfaya kadar | 15 |
| Kartlar için standart çıkış kapasitesi | Up to 4 sheets | 10 |
| Şeffaflıklar için maksimum çıkış kapasitesi | 5 sheets | 10 sheets |
| Aylık görev döngüsü (maksimum, Letter boyutu) | aylık 1000 sayfa | Ayda 750 sayfa |
| Şeffaf filmler için maksimum giriş kapasitesi | 30 sheets | 15 sheets |
| Etiketler için maksimum giriş kapasitesi | 20 | 15 |
| Zarflar için maksimum giriş kapasitesi | 10 | 10 |
| Kartlar için maksimum giriş kapasitesi | 20 | 40 |
| Toplam giriş kapasitesi | 80 sheets | 80 sheets |
| Toplam çıkış kapasitesi | 20 sheets | 15 sheets |
| Maksimum kağıt tepsisi sayısı | 1 | 1 |
| Standart/giriş kağıt işleme | 80 yapraklık giriş tepsisi | 80 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme standardı/çıkışı | 20 yapraklık çıkış tepsisi | 15 |
| Maksimum giriş kapasitesi | 80 sheets | 80 sheets |
| Maksimum çıkış kapasitesi | 20 sheets | 15 sheets |
| Zarf giriş kapasitesi (birincil tepsi) | - | 10 sheets |
| Standart zarf çıkış kapasitesi | - | 5 sheets |
| Maksimum zarf çıkış kapasitesi | - | 5 sheets |
| Maksimum kart çıkış kapasitesi | - | 10 sheets |
| Kağıt yoluna göre medya ağırlıkları | A4, yasal, zarflar: 70 ila 90 g/m2; kartlar: 200 g/m2'ye kadar; fotoğraflar: 280 g/m2'ye kadar | A4, yasal, zarflar: 70 ila 90 g/m²; kartlar: 200 g/m²'ye kadar; fotoğraflar: 280 g/m²'ye kadar |
|---|---|---|
| Kağıt işleme | 80 yapraklık giriş tepsisi, 20 yapraklık çıkış tepsisi, manuel çift taraflı baskı (sürücü desteği sağlanır) | - |
| Önerilen ortam ağırlığı | A4: 70 - 90, HP zarfları: 70 - 90, HP kartları: 200'e kadar, HP fotoğraf kağıdı: 280'e kadar | 70 - 90 g/m² |
| Standart ortam boyutları | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 130 x 180 mm, 100 x 150 mm | A4; A5; A6; C6; DL |
| Özel ortam boyutları | - | - |
| Maksimum ISO A serisi kağıt boyutu | A4 | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Kart stoğu, Zarflar, Etiketler, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Şeffaf filmler | Kart stoğu, Zarflar, Ütüyle Yapışan Transferler, Etiketler, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Şeffaf filmler |
| ISO A serisi boyutları (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO B serisi boyutları (B0...B9) | B5 | - |
| ISO dışı baskı ortamı boyutları | Çift Letter, Executive, Letter, Legal | Yönetici, Yasal |
| Önerilen ortam | - | - |
| Medya işleme | Sheetfed | - |
| ISO C serisi boyutları (C0...C9) | - | C6 |
| Zarf boyutları | - | DL |
| Medya boyutu (tepsi 1) | - | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); (300 x 100 mm); (130 x 180 mm); (100 x 150 mm) |
| G/Ç bağlantı noktaları | 1 Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu | 1 USB 2.0 |
|---|---|---|
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 | 1 |
| PictBridge | No | No |
| Doğrudan baskı | No | No |
| Ses gücü emisyonları | - | 6.1 B(A) |
|---|---|---|
| Dahili bellek | 8 MB | - |
| Desteklenen Maksimum RAM Belleği | Integrated | Integrated |
| Akustik basınç emisyonları | - | 48.1 dB |
| Pazar konumu | Ev ve ofis | Ev ve ofis |
|---|---|---|
| Dahili ekran | - | No |
| Güç tüketimi (baskı sırasında) | 16 W | 20 W |
|---|---|---|
| Bekleme modunda güç tüketimi | 2 W | 13 W |
| Güç tüketimi (kapalıyken) | - | 0.32 W |
| Güç tüketimi (Güç Tasarrufu) | - | 1.1 W |
| JetDirect uyumlu ürünler | N | N |
|---|---|---|
| Mac uyumluluğu | Yes | Yes |
| Uyumlu işletim sistemleri | - | - |
| Minimum sistem gereksinimleri | - | - |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | - | - |
| Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C |
|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Çalışma bağıl nemi | %15 - 80 | %15 - 80 |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | %5 - 90 | %5 - 90 |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
|---|
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1219 x 1016 x 2593 mm | 1219.2 x 1016 x 2527 mm |
|---|---|---|
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 17.23 x 18.46 x 11.25 mm | - |
| Genişlik | 437.5 mm | - |
| Derinlik | 209 mm | - |
| Yükseklik | 141 mm | - |
| Tepsiler yukarıdayken boyutlar | 438x209x141 mm | - |
| Ağırlık | 2.8 kg | 2.2 kg |
| Paket ağırlığı (emperyal) | 3.79 kg (8.36 libre) | 3.42 kg (7.53 libre) |
|---|---|---|
| Birlikte gelen yazılım | - | - |
| Paket ağırlığı | 3.8 kg | 3.42 kg |
| Palet boyutu (AB standardı) | 1200 x 1000 x 2320 mm | 1200 x 800 x 2304 mm |
|---|---|---|
| Palet brüt ağırlığı | 428 kg | - |
| Palet başına ana koli sayısı | 12 adet | 8 adet |
| Palet başına katman sayısı | - | - |
| Palet başına ürün sayısı | 108 parsek | - |
| Palet başına ürün sayısı (AB) | 96 adet | - |
| Maksimum baskı uzunluğu | 0.762 m | 0.356 m |
|---|---|---|
| Uyumlu mürekkep türleri, sarf malzemeleri | Boya bazlı (renkli), pigment bazlı (siyah) | - |
| Çift taraflı baskı seçenekleri | Manuel (sürücü desteği sağlanır) | Manuel (sürücü desteği sağlanır) |
| Ağ bağlantısına hazır | No | No |
| Boyutlar (GxDxY) | 438x307x141 mm | 432 x 198 x 158 mm |
| Baskı teknolojisi | Inkjet | Inkjet |
| Arayüz | USB 2.0 | 1 USB 2.0 |
| Desteklenen medya türleri | - | - |
| Standart giriş tepsileri | 1 | 1 |
| Güç gereksinimleri | - | 100 - 240 VAC (± %10), 50/60 Hz (± 3 Hz) |
| Baskı kalitesi, dikey hizalama doğruluğu | +/- 0.17 mm | +/- 0.17 mm +/- 0.01 inç |
| Şeffaf filmler için standart çıkış kapasitesi | 5 sheets | 10 sheets |
| Kontrol paneli | - | - |
| Baskı kafası | 2 (her biri 1: siyah, üç renkli) | CMYK |
| Teknik özellikler | - | - |
| Fonksiyonlar | Color Printing | |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 482.6 x 184.2 x 274.3 mm (19 x 7.25 x 10.8 inç) | 481.1 x 189 x 240 mm (18.9 x 7.44 x 9.45 inç) |
| Palet boyutları (G x D x Y) (emperyal birim) | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102") | 1219.2 x 1016 x 2527 mm (48 x 40 x 99.5 inç) |
| Palet ağırlığı (emperyal birim) | 427.3 kg (942 lbs) | - |
| Açıkken ürün boyutları (U x G x D) | 43.8 cm (17.2 inç) | - |
| Ağırlık (emperyal birim) | 6.16 lb | 2.2 kg (4.85 libre) |
| Maksimum baskı uzunluğu (emperyal) | 30 in | 14 in |
| Desteklenen medya boyutları (emperyal) | - | - |
| Kablosuz teknoloji | Not applicable | Not applicable |
| Baskı hızı (siyah, en iyi kalite, Letter) | Up to 2.5 ppm | 4 ppm |
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, Letter) | Up to 2.5 ppm | 2 ppm |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalitesi, Letter boyutu) | Up to 20 ppm | 16 ppm |
| Önerilen medya ağırlığı (emperyal) | 20 lb | 20 lb |
| Legal kağıt için standart giriş kapasitesi | 80 sheets | 80 sheets |
| Zarflar için standart giriş kapasitesi | 10 sheets | - |
| Otomatik kağıt sensörü | N | N |
| Exifprint desteği | Evet, Sürüm 2.2 | - |
| Maksimum giriş kapasitesi (fotoğraf kağıdı) | 30 sheets | 30 sheets |
| 10 x 15 cm fotoğraflar için maksimum giriş kapasitesi | 30 sheets | 30 sheets |
| Maksimum çıkış kapasitesi (fotoğraf kağıdı) | 5 sheets | 10 sheets |
| Etiketler için maksimum çıkış kapasitesi | 4 sheets | 10 sheets |
| Sayfa verimi tanımlayıcısı | DJD2500 | DJD1600 |
| Fotoğraf prova sayfaları desteği | N | N |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalite, 10 x 15 fotoğraf) | 26 saniye kadar hızlı | - |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, 10 x 15 fotoğraf) | 62 saniye kadar hızlı | - |
| Yazıcı özellikleri | Color Printing | - |
| Eğrilik (şeffaf) | - | - |
| Eğrilik | +/- 0.006 inç | +/- 0.006 inç |
| Etiketler için standart çıkış kapasitesi | 4 sheets | 10 sheets |
| Legal kağıt için standart çıkış kapasitesi | 20 sheets | 15 sheets |
| SureSupply bağlantı türü | Direct | Direct |
| SureSupply desteği | Yes | Yes |
| Video aksiyon baskısı desteği | N | N |
| Vivera mürekkepleri desteği | Y | - |
| UNSPSC kodu | 43212104 | - |
| Paket boyutları (GxDxY) | 484 x 184 x 275 mm | 481 x 189 x 240 mm |
| Boyut (emperyal) | - | 43.2 cm (17") |
| Kameralı telefon | - | N |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!