| Renk | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Maksimum görev döngüsü | aylık 1000 sayfa | Ayda 500 sayfa |
| Baskı kartuşu sayısı | 2 | 2 |
| Elektromanyetik uyumluluk | EN55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003/Sınıf B/CISPR 24: 1997/A1: 2001, A2: 2002 EN55024: 1998/A1: 2001/A2: 2003/CISPR 24: 1997/A1: 2001, A2: 2002 EN 61000-3-2: 2000 EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001 FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B | AB (EMC Direktifi), ABD (FCC Kuralları), Avustralya (C-Tick), Yeni Zelanda (MoC), Kanada (DoC), Çin (CCC), Japonya (VCCI tescilli), Kore (MIC sertifikalı), Tayvan (BSMI sertifikalı) |
| Güvenlik | IEC 60950-1:2001/EN 60950-1:2001; IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001 ve EN 60825-1:1994+A2:2001+A1:2002/LED'ler için Sınıf 1 | - |
| Çift taraflı baskı | - | No |
| Baskı kafası nozulları | - | 416 siyah mürekkep püskürtme ucu, 600 renkli mürekkep püskürtme ucu |
| Baskı hızı (renkli, tam sayfa renkli, normal kalite, A4) | 1.8 ppm | 1.5 ppm |
|---|---|---|
| Baskı hızı (renkli, tam sayfa renkli, taslak kalite, A4) | 5 ppm | 6.9 ppm |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 20 ppm | 16 ppm |
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | 2.5 ppm | 2 ppm |
| Baskı hızı (siyah, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 26 ppm | 17 ppm |
| Baskı hızı (siyah, en iyi kalite, A4) | 2.5 ppm | 2 ppm |
| Maksimum çözünürlük | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 9 ppm | 6.3 ppm |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 6.5 ppm | 1.5 ppm |
| Baskı kalitesi (siyah, en iyi kalite) | 600 | 1200x1200 DPI |
| Üst baskı kenar boşluğu (A4) | - | 2 mm |
| Sağ baskı kenar boşluğu (A4) | - | 3.4 mm |
| Sol baskı kenar boşluğu (A4) | - | 3.4 mm |
| Alt baskı kenar boşluğu (A4) | - | 1.18 cm |
| Baskı hızı (renkli, tam sayfa renkli, en iyi kalite, A4) | - | 1.5 ppm |
| Baskı kalitesi (renkli, en iyi kalite) | - | 4800 DPI |
| Kenarlıksız baskı | - | No |
| Zarf besleyici | No | No |
|---|---|---|
| Kartlar için standart giriş kapasitesi | Up to 20 cards | - |
| Şeffaf filmler için standart giriş kapasitesi | 30 sayfaya kadar | - |
| Kartlar için standart çıkış kapasitesi | Up to 4 sheets | - |
| Şeffaflıklar için maksimum çıkış kapasitesi | 5 sheets | - |
| Aylık görev döngüsü (maksimum, Letter boyutu) | aylık 1000 sayfa | - |
| Şeffaf filmler için maksimum giriş kapasitesi | 30 sheets | - |
| Etiketler için maksimum giriş kapasitesi | 20 | - |
| Zarflar için maksimum giriş kapasitesi | 10 | - |
| Kartlar için maksimum giriş kapasitesi | 20 | - |
| Toplam giriş kapasitesi | 80 sheets | 50 sheets |
| Toplam çıkış kapasitesi | 20 sheets | - |
| Maksimum kağıt tepsisi sayısı | 1 | 1 |
| Standart/giriş kağıt işleme | 80 yapraklık giriş tepsisi | 50 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme standardı/çıkışı | 20 yapraklık çıkış tepsisi | - |
| Maksimum giriş kapasitesi | 80 sheets | 50 sheets |
| Maksimum çıkış kapasitesi | 20 sheets | - |
| Kağıt yoluna göre medya ağırlıkları | A4, yasal, zarflar: 70 ila 90 g/m2; kartlar: 200 g/m2'ye kadar; fotoğraflar: 280 g/m2'ye kadar | - |
|---|---|---|
| Kağıt işleme | 80 yapraklık giriş tepsisi, 20 yapraklık çıkış tepsisi, manuel çift taraflı baskı (sürücü desteği sağlanır) | - |
| Önerilen ortam ağırlığı | A4: 70 - 90, HP zarfları: 70 - 90, HP kartları: 200'e kadar, HP fotoğraf kağıdı: 280'e kadar | - |
| Standart ortam boyutları | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 130 x 180 mm, 100 x 150 mm | A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm) |
| Özel ortam boyutları | - | - |
| Maksimum ISO A serisi kağıt boyutu | A4 | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Kart stoğu, Zarflar, Etiketler, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Şeffaf filmler | Kart stoğu, Zarflar, Etiketler, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Şeffaf filmler |
| ISO A serisi boyutları (A0...A9) | A4, A5, A6 | A2, A4, A5, A6 |
| ISO B serisi boyutları (B0...B9) | B5 | - |
| ISO dışı baskı ortamı boyutları | Çift Letter, Executive, Letter, Legal | Yönetici, Yasal |
| Önerilen ortam | - | - |
| Medya işleme | Sheetfed | Sheetfed |
| Maksimum baskı boyutu | - | 216 x 356 mm |
| Ortam ağırlığı (tepsi 1) | - | - |
| G/Ç bağlantı noktaları | 1 Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu | 1 USB - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, 1 PictBridge, 1 CompactFlash tipi kart yuvası, 1 Secure Digital (SD/MMC) tipi kart yuvası |
|---|---|---|
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 | 1 |
| PictBridge | No | Yes |
| Doğrudan baskı | No | No |
| Kablosuz seçenek türü | - | - |
| Ses gücü emisyonları | - | 4.7 B(A) (En İyi), 6 B(A) (Hızlı Taslak), 5.8 B(A) (Normal) |
|---|---|---|
| Dahili bellek | 8 MB | 32 MB |
| Desteklenen Maksimum RAM Belleği | Integrated | - |
| Bellek yuvaları | - | 3 |
| Entegre kart okuyucu | - | Yes |
| Uyumlu hafıza kartları | - | CF, SD, MMC |
| İşlemci Frekansı | - | 192 MHz |
| Pazar konumu | Ev ve ofis | Ev ve ofis |
|---|---|---|
| Ürün Rengi | - | Siyah, Gri |
| Güç tüketimi (baskı sırasında) | 16 W | 40 W |
|---|---|---|
| Bekleme modunda güç tüketimi | 2 W | 5.5 W |
| JetDirect uyumlu ürünler | N | - |
|---|---|---|
| Mac uyumluluğu | Yes | Yes |
| Uyumlu işletim sistemleri | - | - |
| Minimum sistem gereksinimleri | - | - |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | - | - |
| Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C |
|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 5 - 40 °C | 0 ila 55 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C |
| Çalışma bağıl nemi | %15 - 80 | %15 - 95 |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | %5 - 90 | 20 - 90% |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR | - |
|---|
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1219 x 1016 x 2593 mm | 1016 x 1219 x 2425 mm |
|---|---|---|
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 17.23 x 18.46 x 11.25 mm | - |
| Genişlik | 437.5 mm | 340.2 mm |
| Derinlik | 209 mm | 163.8 mm |
| Yükseklik | 141 mm | 80.5 mm |
| Tepsiler yukarıdayken boyutlar | 438x209x141 mm | - |
| Ağırlık | 2.8 kg | 1.9 kg |
| Paket ağırlığı (emperyal) | 3.79 kg (8.36 libre) | 3.59 kg (7.92 lbs) |
|---|---|---|
| Birlikte gelen yazılım | - | - |
| Paket ağırlığı | 3.8 kg | 3.6 kg |
| İndirilebilir yazılım | - | - |
| Palet boyutu (AB standardı) | 1200 x 1000 x 2320 mm | - |
|---|---|---|
| Palet brüt ağırlığı | 428 kg | 562 kg |
| Palet başına ana koli sayısı | 12 adet | 15 adet |
| Palet başına katman sayısı | - | 10 adet |
| Palet başına ürün sayısı | 108 parsek | 150 adet |
| Palet başına ürün sayısı (AB) | 96 adet | - |
| Maksimum baskı uzunluğu | 0.762 m | - |
|---|---|---|
| Uyumlu mürekkep türleri, sarf malzemeleri | Boya bazlı (renkli), pigment bazlı (siyah) | - |
| Çift taraflı baskı seçenekleri | Manuel (sürücü desteği sağlanır) | Manuel (sürücü desteği sağlanır) |
| Ağ bağlantısına hazır | No | No |
| Boyutlar (GxDxY) | 438x307x141 mm | 340.21 x 163.8 x 80.5 mm |
| Baskı teknolojisi | Inkjet | Inkjet |
| Arayüz | USB 2.0 | - |
| Desteklenen medya türleri | - | - |
| Standart giriş tepsileri | 1 | 1 |
| Güç gereksinimleri | - | - |
| Baskı kalitesi, dikey hizalama doğruluğu | +/- 0.17 mm | - |
| Şeffaf filmler için standart çıkış kapasitesi | 5 sheets | - |
| Kontrol paneli | - | 3 ön panel düğmesi (İptal, Açma/kapama, Devam), 3 LED (Batarya şarjı, Siyah/renkli kartuşlar, Açma/kapama) |
| Baskı kafası | 2 (her biri 1: siyah, üç renkli) | 6 (her biri 1: siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı) |
| Teknik özellikler | - | - |
| Fonksiyonlar | Color Printing | - |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 482.6 x 184.2 x 274.3 mm (19 x 7.25 x 10.8 inç) | 198.1 x 403.9 x 226.1 mm (7.8 x 15.9 x 8.9 inç) |
| Palet boyutları (G x D x Y) (emperyal birim) | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102") | 1016 x 1219.2 x 2425.7 mm (40 x 48 x 95.5 inç) |
| Palet ağırlığı (emperyal birim) | 427.3 kg (942 lbs) | 560.8 kg (1236.4 lbs) |
| Açıkken ürün boyutları (U x G x D) | 43.8 cm (17.2 inç) | 34 cm (13.4 inç) |
| Ağırlık (emperyal birim) | 6.16 lb | 5 lb |
| Maksimum baskı uzunluğu (emperyal) | 30 in | - |
| Desteklenen medya boyutları (emperyal) | - | - |
| Kablosuz teknoloji | Not applicable | - |
| Baskı hızı (siyah, en iyi kalite, Letter) | Up to 2.5 ppm | < 2 |
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, Letter) | Up to 2.5 ppm | < 2 |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalitesi, Letter boyutu) | Up to 20 ppm | < 16 |
| Önerilen medya ağırlığı (emperyal) | 20 lb | 20 lb |
| Legal kağıt için standart giriş kapasitesi | 80 sheets | - |
| Zarflar için standart giriş kapasitesi | 10 sheets | - |
| Otomatik kağıt sensörü | N | N |
| Exifprint desteği | Evet, Sürüm 2.2 | - |
| Maksimum giriş kapasitesi (fotoğraf kağıdı) | 30 sheets | - |
| 10 x 15 cm fotoğraflar için maksimum giriş kapasitesi | 30 sheets | - |
| Maksimum çıkış kapasitesi (fotoğraf kağıdı) | 5 sheets | - |
| Etiketler için maksimum çıkış kapasitesi | 4 sheets | - |
| Sayfa verimi tanımlayıcısı | DJD2500 | DJ460 |
| Fotoğraf prova sayfaları desteği | N | - |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalite, 10 x 15 fotoğraf) | 26 saniye kadar hızlı | - |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, 10 x 15 fotoğraf) | 62 saniye kadar hızlı | - |
| Yazıcı özellikleri | Color Printing | - |
| Eğrilik (şeffaf) | - | - |
| Eğrilik | +/- 0.006 inç | - |
| Etiketler için standart çıkış kapasitesi | 4 sheets | - |
| Legal kağıt için standart çıkış kapasitesi | 20 sheets | - |
| SureSupply bağlantı türü | Direct | - |
| SureSupply desteği | Yes | - |
| Video aksiyon baskısı desteği | N | - |
| Vivera mürekkepleri desteği | Y | - |
| UNSPSC kodu | 43212104 | - |
| Paket boyutları (GxDxY) | 484 x 184 x 275 mm | 406x199x228 mm |
| Yazıcı yönetimi | - | - |
| Yazıcı akıllı yazılım özellikleri | - | - |
| Yazı tipleri | - | 8 yerleşik, 8 ölçeklenebilir |
| Renkli baskı teknolojisi | - | - |
| Ağ özellikleri | - | - |
| Sürücü güncellemeleri | - | - |
| Boyut (emperyal) | - | 34 cm (13.4 inç) |
| Desteklenen ortam ağırlığı (emperyal) | - | - |
| Yükseltme türü | - | En son indirilebilir kablosuz işlevselliği ile üretici yazılımının kullanışlı kullanıcı yükseltmesi için flashlanabilir ROM |
| Ortam kalınlığı (kağıt yolu ile) | - | - |
| Çalışma yüksekliği (emperyal) | - | 15000 ft |
| Ethernet LAN | - | No |
|---|---|---|
| Wi-Fi | - | No |
| Pil teknolojisi | - | Lityum-İyon (Li-Ion) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!