| Tip | Straight | Straight |
|---|---|---|
| Kullanım amacı | Gaming | Gaming |
| Masa tablası şekli | - | - |
| Masa tablası malzemesi | Carbon fibre | Particle board |
| Masa tablası kaplama malzemesi | Carbon fibre | Carbon fibre |
| Gövde malzemesi | Steel | Steel |
| Çerçeve rengi | Black | Black |
| Masa tablası rengi | Black | Black |
| Ürün Rengi | Black | Black |
| Yükseklik ayarı | Yes | Yes |
| Yükseklik ayar aralığı | 750 - 850 mm | 560 - 790 mm |
| LED arka aydınlatma | Yes | - |
| Arka aydınlatma rengi | Red/Green/Blue | - |
| Ergonomik tasarım | Yes | - |
| Maksimum taşıma kapasitesi | 150 kg | 100 kg |
| Ayak tipi | - | T-legs |
| Mat malzemesi | - | Rubber/Textile |
| Güçlendirilmiş mat kenarları | - | Yes |
| Şişe tutucu | - | Yes |
| Ayarlanabilir ayaklar | Yes | - |
|---|---|---|
| Kablo geçiş delikleri | - | Yes |
| Dahili kulaklık askısı | - | Yes |
| Kablo yönetimi | - | Yes |
| USB hub | Yes | - |
|---|---|---|
| USB bağlantı noktası sayısı | 3 | - |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A bağlantı noktası sayısı | 2 | - |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C bağlantı noktası sayısı | 1 | - |
| Ses girişi | 1 | - |
| Ses Çıkışı | 1 | - |
| Genişlik | 1533 mm | 1200 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 771 mm | 600 mm |
| Yükseklik | 750 mm | - |
| Ağırlık | 40.2 kg | 14.6 kg |
| Masa tablası boyutu (G x D) | - | 1200 x 600 mm |
| Mat boyutu (G x D) | - | 800 x 550 mm |
| Paket boyutları (GxDxY) | 1005 x 360 x 920 mm | - |
|---|---|---|
| Paket ağırlığı | 45.9 kg | 17.2 kg |
| Paket genişliği | - | 505 mm |
| Paket derinliği | - | 705 mm |
| Paket yüksekliği | - | 130 mm |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!