| Tip | Straight | Straight |
|---|---|---|
| Kullanım amacı | Gaming | Gaming |
| Masa tablası şekli | - | - |
| Masa tablası malzemesi | Carbon fibre | MDF |
| Masa tablası kaplama malzemesi | Carbon fibre | - |
| Gövde malzemesi | Steel | Steel |
| Çerçeve rengi | Black | Black |
| Masa tablası rengi | Black | Black |
| Ürün Rengi | Black | Black |
| Yükseklik ayarı | Yes | No |
| Yükseklik ayar aralığı | 750 - 850 mm | - |
| LED arka aydınlatma | Yes | Yes |
| Arka aydınlatma rengi | Red/Green/Blue | Various |
| Ergonomik tasarım | Yes | - |
| Maksimum taşıma kapasitesi | 150 kg | 50 kg |
| Ayak tipi | - | Z-legs |
| Şişe tutucu | - | Yes |
| Ayarlanabilir ayaklar | Yes | - |
|---|---|---|
| Dahili kulaklık askısı | - | Yes |
| Kablo yönetimi | - | Yes |
| USB hub | Yes | Yes |
|---|---|---|
| USB bağlantı noktası sayısı | 3 | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A bağlantı noktası sayısı | 2 | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C bağlantı noktası sayısı | 1 | - |
| Ses girişi | 1 | - |
| Ses Çıkışı | 1 | - |
| USB sürümü | - | 3.0 |
| Genişlik | 1533 mm | 1600 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 771 mm | 750 mm |
| Yükseklik | 750 mm | 750 mm |
| Ağırlık | 40.2 kg | - |
| Paket boyutları (GxDxY) | 1005 x 360 x 920 mm | - |
|---|---|---|
| Paket ağırlığı | 45.9 kg | 25 kg |
| Şarj özelliği | - | Yes |
|---|---|---|
| Şarj tipi | - | Wired |
| Giriş voltajı | - | 5 V |
| USB şarj akımı | - | 2 A |
| Çıkış Gücü | - | 10 W |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!