Bu sayfada sizin için 4 karşılaştırma hazır
| Özellik |
DELL P7524QT 74.5 inç 4K UHD Etkileşimli Düz Panel LCD Dokunmatik Ekran 3840 x 2160 |
Synetech Taurus 75" 4K Ultra HD Dokunmatik Etkileşimli Ekran |
|---|---|---|
| Panel türü | IPS | ADS |
| Ekran teknolojisi | LCD | LCD |
| Ekran parlaklığı | 350 cd/m² | 450 cd/m² |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı | 20 | 50 |
| Çoklu Dokunmatik | Evet | Evet |
| Yerel en-boy oranı | 16:9 | 16:9 |
| Kontrast oranı (tipik) | 1200:1 | 5000:1 |
| Görüş açısı, yatay | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikey | 178° | 178° |
| Renk sayısı | 1,07 milyar renk | 1,07 milyar renk |
| Piksel aralığı | 0,429 x 0,429 mm | - |
| Ekran boyutu (metrik) | 189,273 cm | - |
| Yatay tarama aralığı | 30 - 140 kHz | - |
| Dikey tarama aralığı | 24 - 75 Hz | - |
| Yerel yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| RGB renk uzayı | NTSC | - |
| Renk gamı | 72% | - |
| Yansıma önleyici ekran | Evet | - |
| LED arka aydınlatma | Evet | Evet |
| VESA montajı | Evet | Evet |
| Kablo yönetimi | Evet | - |
| Ekran boyutu | 189,3 cm (%74,5' " ) | 190,5 cm (75") |
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet | - |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR | - |
| Uygunluk sertifikaları | RoHS | - |
| HD türü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Dokunmatik Ekran | Evet | Evet |
| Ürün tasarımı | Etkileşimli düz panel | Etkileşimli düz panel |
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Panel montaj arayüzü | 400 x 400 mm | 800 x 400 mm |
| Çerçeve genişliği (alt) | 4,67 cm | - |
| Çerçeve genişliği (yan) | 4,27 cm | - |
| Çerçeve genişliği (üst) | 4,28 cm | - |
| Kablo kilidi yuvası | Evet | - |
| Tepki süresi | 8 s | 6,5 ms |
| Desteklenen grafik çözünürlükleri | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160 | - |
| Desteklenen video modları | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | - |
| Sertlik | 9H | - |
| USB Type-C DisplayPort Alternatif Modu | Evet | - |
| Yerleşim desteklenir | İç Mekan | İç Mekan |
| Birlikte verilen uzaktan kumanda | Evet | Evet |
| Isı yayılımı (maksimum) | 989,52 BTU/sa | - |
| Tak ve Çalıştır | Evet | - |
| HDMI bağlantı noktası sayısı | 3 | 5 |
| HDMI sürümü | 2.0 | - |
| DVI bağlantı noktası | Hayır | Hayır |
| VGA (D-Sub) giriş bağlantı noktaları | 1 | - |
| DisplayPort sayısı | 1 | 1 |
| USB bağlantı noktası | Evet | Evet |
| USB bağlantı noktası sayısı | 7 | 10 |
| USB sürümü | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB 2.0 Tip-B bağlantı noktası sayısı | 3 | 2 |
| Ses (Sol/Sağ) girişi | 1 | 1 |
| Ses (Sol/Sağ) çıkışı | 1 | 1 |
| RS-232 arayüzü | Evet | Evet |
| USB konektör tipi | Mini-USB A | USB Tip-A, USB Tip-B, USB Tip-C |
| Görüntülenebilir boyut, çapraz | 18,9 cm | - |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | 165 cm | - |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 92,8 cm | - |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A bağlantı noktası sayısı | 4 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktası sayısı | 1 | 2 |
| Dahili hoparlör(ler) | Evet | Evet |
| Dahili hoparlör sayısı | 2 | 4 |
| Amaç | Kurumsal | Evrensel |
| Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) | Evet | - |
| HID desteği | Evet | - |
| Açma/kapama düğmesi | Evet | - |
| RMS nominal gücü | 40 W | 54 W |
| Güç tüketimi (tipik) | 140 W | 132 W |
| Güç tüketimi (bekleme) | 0,5 W | - |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0,3 W | - |
| Güç tüketimi (maksimum) | 290 W | - |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR) | G | - |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR) | Kullanılamıyor | - |
| Enerji tüketimi (SDR) 1000 saat başına | 140 kWh | - |
| AC giriş voltajı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC giriş frekansı | 50/60 Hz | - |
| Enerji verimliliği ölçeği | A - G | - |
| Güç kaynağı tipi | Dahili | - |
| Isı dağılımı | 477,7 BTU/sa | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 10 - %80 | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -20 - 60 °C | -15 - 55 °C |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 5 - %90 | 20 - 90% |
| Çalışma irtifası | 0 - 5000 m | - |
| Çalışmama rakımı | 0 - 12192 m | - |
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1 | - |
| Desteklenen Mac işletim sistemleri | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan | - |
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Evet | - |
| Ekran genişliği | 1735 mm | 1709,4 mm |
| Ekran derinliği | 79,1 mm | 85,7 mm |
| Ekran yüksekliği | 1017,4 mm | 1031 mm |
| Ekran ağırlığı | 64 kg | 47,3 kg |
| Paket ağırlığı | 76,6 kg | 60,5 kg |
| Stylus kalem | Evet | Evet |
| Stylus kalem sayısı | 2 | 2 |
| Birlikte verilen kablolar | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA | AC, HDMI, USB |
| Hızlı başlangıç kılavuzu | Evet | - |
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e) | 2325 | - |
| Toplam karbon emisyonları, standart sapma (kg CO2e) | 671 | - |
| Karbon emisyonları, üretim (kg CO2e) | 882 | - |
| Karbon emisyonları, lojistik (kg CO2e) | 369 | - |
| Karbon emisyonları, enerji kullanımı (kg CO2e) | 1030 | - |
| Karbon emisyonları, kullanım ömrü sonu (kg CO2e) | 44 | - |
| Toplam karbon emisyonları, kullanım aşaması hariç (kg CO2e) | 1295 | - |
| PAIA sürümü | 1.3.2 | - |
| Ethernet LAN | Evet | Evet |
| Wi-Fi | Hayır | Evet |
| İçermez | Arsenik, Cıva, PVC/BFR | - |
| LED göstergeler | Evet | - |
| GTIN/EAN | 5715063783900 | - |
| LED arka aydınlatma türü | - | Doğrudan LED |
| Eşzamanlı dokunmatik noktası sayısı (Windows) | - | 50 |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı (Android) | - | 32 |
| Kontrast oranı (dinamik) | - | 5000:1 |
| Panel ömrü | - | 50000 saat |
| Yüzey sertliği | - | 9H |
| Cam kalınlığı | - | 3 mm |
| Duvara monte edilebilir | - | Evet |
| En boy oranı | - | 16:9 |
| Yönlendirme | - | Yatay |
| USB Güç Dağıtımı -e kadar | - | 100 W |
| Ses basınç seviyesi | - | 85 dB |
| Ses çıkış kanalları | - | 2.2 kanal |
| Sertifika | - | CE, FCC, IC, UL, RoSH, EDLA Google |
| Maksimum yenileme hızı | - | 60 Hz |
| HDMI giriş bağlantı noktası sayısı | - | 4 |
| HDMI çıkış bağlantı noktası sayısı | - | 1 |
| DisplayPort girişi | - | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C bağlantı noktası sayısı | - | 3 |
| OPS modül yuvası | - | Evet |
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | - | Evet |
| Montaj kiti | - | Evet |
| HDCP | - | Evet |
| Dahili bellek | - | 8 GB |
| Dahili depolama kapasitesi | - | 64 GB |
| Dahili mikrofon | - | Evet |
| HDCP sürümü | - | 2,3 |
| Dahili grafik kartı modeli | - | ARM Mali-G610 MP4 |
| Mikrofon sayısı | - | 8 |
| Giriş voltajı | - | 100 - 240 V |
| Güç tüketimi (uyku) | - | 0,5 W |
| Bilgisayar sistemi | - | Evet |
| Bilgisayar sistemi türü | - | Yonga Üzerinde Sistem (SoC) |
| Dahili işlemci | - | Evet |
| İşlemci üreticisi | - | ARM |
| İşlemci ailesi | - | ARM Cortex |
| İşlemci mimarisi | - | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| İşlemci çekirdekleri | - | 8 |
| Yüklü işletim sistemi | - | Android |
| İşletim sistemi sürümü | - | 13 |
| Derinlik | - | 85,7 mm |
| Genişlik | - | 1709,4 mm |
| Yükseklik | - | 1031 mm |
| Ağırlık | - | 47,3 kg |
| Paket genişliği | - | 1863 mm |
| Paket derinliği | - | 225 mm |
| Paket yüksekliği | - | 1148 mm |
| Piller dahil | - | Evet |
| Ethernet LAN veri hızları | - | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standartları | - | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | - | Evet |
| Bluetooth sürümü | - | 5.0 |
| Özellik |
Synetech Taurus 75" 4K Ultra HD Dokunmatik Etkileşimli Ekran |
iiyama TE6515A-B1AG 64,5" 4K Ultra HD Dokunmatik Ekran |
|---|---|---|
| Panel türü | ADS | IPS |
| LED arka aydınlatma türü | Doğrudan LED | - |
| Ekran teknolojisi | LCD | - |
| Ekran parlaklığı | 450 cd/m² | 550 cd/m² |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı | 50 | 40 |
| Çoklu Dokunmatik | Evet | Evet |
| Eşzamanlı dokunmatik noktası sayısı (Windows) | 50 | - |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı (Android) | 32 | 32 |
| Yerel en-boy oranı | 16:9 | 16:9 |
| Kontrast oranı (tipik) | 5000:1 | 1200:1 |
| Kontrast oranı (dinamik) | 5000:1 | - |
| Görüş açısı, yatay | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikey | 178° | 178° |
| Renk sayısı | 1,07 milyar renk | 1,07 milyar renk |
| Panel ömrü | 50000 saat | - |
| Yerel yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Yüzey sertliği | 9H | 7H |
| Cam kalınlığı | 3 mm | 3,2 mm |
| LED arka aydınlatma | Evet | - |
| VESA montajı | Evet | Evet |
| Duvara monte edilebilir | Evet | - |
| Ekran boyutu | 190,5 cm (75") | 163,8 cm (64,5") |
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| HD türü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| En boy oranı | 16:9 | - |
| Dokunmatik Ekran | Evet | Evet |
| Ürün tasarımı | Etkileşimli düz panel | Etkileşimli düz panel |
| Yönlendirme | Yatay | Yatay |
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Panel montaj arayüzü | 800 x 400 mm | 600 x 400 mm |
| Tepki süresi | 6,5 ms | 8 ms |
| USB Güç Dağıtımı -e kadar | 100 W | 100 W |
| Ses basınç seviyesi | 85 dB | - |
| Ses çıkış kanalları | 2.2 kanal | - |
| Yerleşim desteklenir | İç Mekan | İç Mekan |
| Birlikte verilen uzaktan kumanda | Evet | Evet |
| Sertifika | CE, FCC, IC, UL, RoSH, EDLA Google | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS desteği, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS), EPEAT |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | - |
| HDMI bağlantı noktası sayısı | 5 | 3 |
| HDMI giriş bağlantı noktası sayısı | 4 | 1 |
| HDMI çıkış bağlantı noktası sayısı | 1 | 1 |
| DVI bağlantı noktası | Hayır | Hayır |
| DisplayPort sayısı | 1 | 1 |
| DisplayPort girişi | 1 | 1 |
| USB bağlantı noktası | Evet | Evet |
| USB bağlantı noktası sayısı | 10 | 4 |
| USB sürümü | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
| USB 2.0 Tip-B bağlantı noktası sayısı | 2 | - |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C bağlantı noktası sayısı | 3 | - |
| Ses (Sol/Sağ) girişi | 1 | - |
| Ses (Sol/Sağ) çıkışı | 1 | - |
| RS-232 arayüzü | Evet | - |
| OPS modül yuvası | Evet | Evet |
| USB konektör tipi | USB Tip-A, USB Tip-B, USB Tip-C | USB Tip-A, USB Tip-C |
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | Evet | Evet |
| Montaj kiti | Evet | Evet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A bağlantı noktası sayısı | 4 | - |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktası sayısı | 2 | 2 |
| Dahili hoparlör(ler) | Evet | Evet |
| Dahili hoparlör sayısı | 4 | 2 |
| Amaç | Evrensel | Evrensel |
| HDCP | Evet | Evet |
| Dahili bellek | 8 GB | 16 GB |
| Dahili depolama kapasitesi | 64 GB | 128 GB |
| Dahili mikrofon | Evet | - |
| RMS nominal gücü | 54 W | 60 W |
| HDCP sürümü | 2,3 | 2.2 |
| Dahili grafik kartı modeli | ARM Mali-G610 MP4 | ARM Mali-G52 |
| Mikrofon sayısı | 8 | - |
| Güç tüketimi (tipik) | 132 W | 195 W |
| Giriş voltajı | 100 - 240 V | - |
| Güç tüketimi (uyku) | 0,5 W | - |
| AC giriş voltajı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Bilgisayar sistemi | Evet | - |
| Bilgisayar sistemi türü | Yonga Üzerinde Sistem (SoC) | - |
| Dahili işlemci | Evet | Evet |
| İşlemci üreticisi | ARM | ARM |
| İşlemci ailesi | ARM Cortex | - |
| İşlemci mimarisi | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| İşlemci çekirdekleri | 8 | 7 |
| Yüklü işletim sistemi | Android | Android |
| İşletim sistemi sürümü | 13 | 14 |
| Ekran genişliği | 1709,4 mm | 1489,1 mm |
| Ekran derinliği | 85,7 mm | 87,1 mm |
| Ekran yüksekliği | 1031 mm | 911,8 mm |
| Ekran ağırlığı | 47,3 kg | 43,5 kg |
| Derinlik | 85,7 mm | - |
| Genişlik | 1709,4 mm | - |
| Yükseklik | 1031 mm | - |
| Ağırlık | 47,3 kg | - |
| Paket genişliği | 1863 mm | 1640 mm |
| Paket derinliği | 225 mm | 1640 mm |
| Paket yüksekliği | 1148 mm | 1010 mm |
| Paket ağırlığı | 60,5 kg | 47,4 kg |
| Piller dahil | Evet | Evet |
| Stylus kalem | Evet | Evet |
| Stylus kalem sayısı | 2 | - |
| Birlikte verilen kablolar | AC, HDMI, USB | AC, HDMI, USB |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 20 - 80% | -20 - %60 |
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -15 - 55 °C | - |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 20 - 90% | - |
| Ethernet LAN | Evet | Evet |
| Ethernet LAN veri hızları | 10,100,1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Evet | Evet |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5.0 | 5.0 |
| Dokunmatik Ekran Teknolojisi | - | Kızılötesi |
| Piksel aralığı | - | 0,372 x 0,372 mm |
| Aktif ekran alanı (G x Y) | - | 1428,5 x 803,5 mm |
| Ekran boyutu (metrik) | - | 163,9 cm |
| Yansıma önleyici ekran | - | Evet |
| Çerçeve rengi | - | Siyah |
| Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) dilleri | - | Çoklu |
| USB Type-C DisplayPort Alternatif Modu | - | Evet |
| Ses Dönüş Kanalı (ARC) | - | Evet |
| HDMI sürümü | - | 2.0 |
| DisplayPort sürümü | - | 1.2 |
| RS-232C | - | Evet |
| Kart okuyucu entegre | - | Evet |
| OPS yuvası | - | 1 |
| Ses girişi | - | Mini jak |
| Ses çıkışı | - | Mini jak |
| Uyumlu hafıza kartları | - | MicroSD (TransFlash) |
| Resim İçinde Resim | - | Evet |
| Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) | - | Evet |
| OSD dil sayısı | - | 14 |
| Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) | - | 50000 saat |
| Ortam ışığı sensörü | - | Evet |
| Hareket sensörü | - | Evet |
| Güç tüketimi (bekleme) | - | 0,4 W |
| Güç tüketimi (kapalı) | - | 0,3 W |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR) | - | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR) | - | Kullanılamıyor |
| Enerji tüketimi (SDR) 1000 saat başına | - | 195 kWh |
| AC giriş frekansı | - | 50/60 Hz |
| Enerji verimliliği ölçeği | - | A - G |
| Güç kaynağı tipi | - | Dahili |
| Hızlı başlangıç kılavuzu | - | Evet |
| GTIN/EAN | - | 4948570124848 |
| Özellik |
Synetech Taurus 75" 4K Ultra HD Dokunmatik Etkileşimli Ekran |
iiyama TE8615A-B1AG 85.6" 4K Ultra HD Dokunmatik Etkileşimli Ekran |
|---|---|---|
| Panel türü | ADS | IPS |
| LED arka aydınlatma türü | Doğrudan LED | - |
| Ekran teknolojisi | LCD | - |
| Ekran parlaklığı | 450 cd/m² | 550 cd/m² |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı | 50 | 40 |
| Çoklu Dokunmatik | Evet | Evet |
| Eşzamanlı dokunmatik noktası sayısı (Windows) | 50 | - |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı (Android) | 32 | 32 |
| Yerel en-boy oranı | 16:9 | 16:9 |
| Kontrast oranı (tipik) | 5000:1 | 1200:1 |
| Kontrast oranı (dinamik) | 5000:1 | - |
| Görüş açısı, yatay | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikey | 178° | 178° |
| Renk sayısı | 1,07 milyar renk | 1,07 milyar renk |
| Panel ömrü | 50000 saat | - |
| Yerel yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Yüzey sertliği | 9H | 7H |
| Cam kalınlığı | 3 mm | 3,2 mm |
| LED arka aydınlatma | Evet | - |
| VESA montajı | Evet | Evet |
| Duvara monte edilebilir | Evet | - |
| Ekran boyutu | 190,5 cm (75") | 2,17 m (85,6") |
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| HD türü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| En boy oranı | 16:9 | - |
| Dokunmatik Ekran | Evet | Evet |
| Ürün tasarımı | Etkileşimli düz panel | Etkileşimli düz panel |
| Yönlendirme | Yatay | Yatay |
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Panel montaj arayüzü | 800 x 400 mm | 800 x 600 mm |
| Tepki süresi | 6,5 ms | 8 ms |
| USB Güç Dağıtımı -e kadar | 100 W | 100 W |
| Ses basınç seviyesi | 85 dB | - |
| Ses çıkış kanalları | 2.2 kanal | - |
| Yerleşim desteklenir | İç Mekan | İç Mekan |
| Birlikte verilen uzaktan kumanda | Evet | Evet |
| Sertifika | CE, FCC, IC, UL, RoSH, EDLA Google | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS desteği, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS), EPEAT |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | - |
| HDMI bağlantı noktası sayısı | 5 | 3 |
| HDMI giriş bağlantı noktası sayısı | 4 | 1 |
| HDMI çıkış bağlantı noktası sayısı | 1 | 1 |
| DVI bağlantı noktası | Hayır | Hayır |
| DisplayPort sayısı | 1 | 1 |
| DisplayPort girişi | 1 | 1 |
| USB bağlantı noktası | Evet | Evet |
| USB bağlantı noktası sayısı | 10 | 4 |
| USB sürümü | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
| USB 2.0 Tip-B bağlantı noktası sayısı | 2 | - |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C bağlantı noktası sayısı | 3 | - |
| Ses (Sol/Sağ) girişi | 1 | - |
| Ses (Sol/Sağ) çıkışı | 1 | - |
| RS-232 arayüzü | Evet | - |
| OPS modül yuvası | Evet | Evet |
| USB konektör tipi | USB Tip-A, USB Tip-B, USB Tip-C | USB Tip-A, USB Tip-C |
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | Evet | Evet |
| Montaj kiti | Evet | Evet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A bağlantı noktası sayısı | 4 | - |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktası sayısı | 2 | 2 |
| Dahili hoparlör(ler) | Evet | Evet |
| Dahili hoparlör sayısı | 4 | 2 |
| Amaç | Evrensel | Evrensel |
| HDCP | Evet | Evet |
| Dahili bellek | 8 GB | 16 GB |
| Dahili depolama kapasitesi | 64 GB | 128 GB |
| Dahili mikrofon | Evet | - |
| RMS nominal gücü | 54 W | 60 W |
| HDCP sürümü | 2,3 | 2.2 |
| Dahili grafik kartı modeli | ARM Mali-G610 MP4 | ARM Mali-G52 |
| Mikrofon sayısı | 8 | - |
| Güç tüketimi (tipik) | 132 W | 300 W |
| Giriş voltajı | 100 - 240 V | - |
| Güç tüketimi (uyku) | 0,5 W | - |
| AC giriş voltajı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Bilgisayar sistemi | Evet | - |
| Bilgisayar sistemi türü | Yonga Üzerinde Sistem (SoC) | - |
| Dahili işlemci | Evet | Evet |
| İşlemci üreticisi | ARM | ARM |
| İşlemci ailesi | ARM Cortex | - |
| İşlemci mimarisi | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| İşlemci çekirdekleri | 8 | 7 |
| Yüklü işletim sistemi | Android | Android |
| İşletim sistemi sürümü | 13 | 14 |
| Ekran genişliği | 1709,4 mm | 1955,6 mm |
| Ekran derinliği | 85,7 mm | 87,1 mm |
| Ekran yüksekliği | 1031 mm | 1174,3 mm |
| Ekran ağırlığı | 47,3 kg | 68 kg |
| Derinlik | 85,7 mm | - |
| Genişlik | 1709,4 mm | - |
| Yükseklik | 1031 mm | - |
| Ağırlık | 47,3 kg | - |
| Paket genişliği | 1863 mm | 2095 mm |
| Paket derinliği | 225 mm | 2095 mm |
| Paket yüksekliği | 1148 mm | 1265 mm |
| Paket ağırlığı | 60,5 kg | 82,7 kg |
| Piller dahil | Evet | Evet |
| Stylus kalem | Evet | Evet |
| Stylus kalem sayısı | 2 | - |
| Birlikte verilen kablolar | AC, HDMI, USB | AC, HDMI, USB |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 20 - 80% | -20 - %60 |
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -15 - 55 °C | -20 - 60 °C |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 20 - 90% | - |
| Ethernet LAN | Evet | Evet |
| Ethernet LAN veri hızları | 10,100,1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Evet | Evet |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5.0 | 5.0 |
| Dokunmatik Ekran Teknolojisi | - | Kızılötesi |
| Piksel aralığı | - | 0,493 x 0,493 mm |
| Aktif ekran alanı (G x Y) | - | 1895 x 1066 mm |
| Ekran boyutu (metrik) | - | 217,4 cm |
| Yansıma önleyici ekran | - | Evet |
| Çerçeve rengi | - | Siyah |
| Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) dilleri | - | Çoklu |
| USB Type-C DisplayPort Alternatif Modu | - | Evet |
| Ses Dönüş Kanalı (ARC) | - | Evet |
| HDMI sürümü | - | 2.0 |
| DisplayPort sürümü | - | 1.2 |
| RS-232C | - | Evet |
| Kart okuyucu entegre | - | Evet |
| OPS yuvası | - | 1 |
| Ses girişi | - | Mini jak |
| Ses çıkışı | - | Mini jak |
| Uyumlu hafıza kartları | - | MicroSD (TransFlash) |
| Resim İçinde Resim | - | Evet |
| Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) | - | Evet |
| OSD dil sayısı | - | 14 |
| Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) | - | 50000 saat |
| Ortam ışığı sensörü | - | Evet |
| Hareket sensörü | - | Evet |
| Güç tüketimi (bekleme) | - | 0,4 W |
| Güç tüketimi (kapalı) | - | 0,3 W |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR) | - | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR) | - | Kullanılamıyor |
| Enerji tüketimi (SDR) 1000 saat başına | - | 300 kWh |
| AC giriş frekansı | - | 50/60 Hz |
| Enerji verimliliği ölçeği | - | A - G |
| Güç kaynağı tipi | - | Dahili |
| Hızlı başlangıç kılavuzu | - | Evet |
| GTIN/EAN | - | 4948570124862 |
| Özellik |
Philips 55BDL4051T/00 Çoklu Dokunmatik Ekran 138.8 cm (54.6") Full HD Siyah |
Synetech Taurus 75" 4K Ultra HD Dokunmatik Etkileşimli Ekran |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 138,8 cm (54,6 inç) | 190,5 cm (75") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| Uygunluk sertifikaları | RoHS | - |
| Ek aksesuarlar | AC Güç Kablosu RS232 kablosu USB kablosu Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda için piller Başlangıç kılavuzu | - |
| Enerji tasarrufu fonksiyonları | Akıllı Güç | - |
| Klavye kontrolü | Gizli Kilitlenebilir | - |
| Resim iyileştirme | 3/2 - 2/2 hareketli çekme 3D Tarak Filtresi Hareket telafili deinterlacing İlerleyen tarama 3D MA deinterlacing DinamiK kontrast geliştirme | - |
| Yasal onaylar | CE CCC FCC, Sınıf B UL/cUL RoHS CB C-Tick BSMI EnergyStar 7.0 GOST PSE VCCI | - |
| Sinyal geçişi | RS232 VGA IR Döngü Geçişi DisplayPort DVI | - |
| Kullanışlılık geliştirmeleri | Taşıma kolları | - |
| Opsiyonel aksesuarlar | Renk Kalibrasyon Kiti (CCK4601) | - |
| Resim performansı | Gelişmiş renk kontrolü | - |
| Stand | BMO5922 (Opsiyonel) | - |
| Yüzey işlemi | Yansıma Önleyici kaplama | - |
| USB oynatma ses formatları | AAC AIF AIFF ASF LPCM M3U M4A MP3 MP4 WAV WMA | - |
| USB oynatma resim | BMP GIF JPEG JPG PDF | - |
| USB oynatma video formatları | M2TS M4V MK3D MKV MP4 MPEG MPG MTS TS TTS VOB WMV | - |
| Frekans başına ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 @ 60 Hz | - |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR | - |
| Montaj | Yatay (24/7) Dikey (24/7) | - |
| Ekran parlaklığı | 450 cd/m² | 450 cd/m² |
| Dokunmatik Ekran Teknolojisi | Kızılötesi | - |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı | 10 | 50 |
| Yerel en-boy oranı | 16:9 | 16:9 |
| Kontrast oranı (tipik) | 1100:1 | 5000:1 |
| Kontrast oranı (dinamik) | 500000:1 | 5000:1 |
| Görüş açısı, yatay | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikey | 178° | 178° |
| Piksel aralığı | 0,63 x 0,63 mm | - |
| Ekran boyutu (metrik) | 138,8 cm | - |
| HD türü | Full HD | 4K Ultra HD |
| Dokunmatik Ekran | Evet | Evet |
| Ürün tasarımı | Dijital tabela düz panel | Etkileşimli düz panel |
| Yönlendirme | Yatay/Dikey | Yatay |
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
| Panel montaj arayüzü | 400 x 400 mm | 800 x 400 mm |
| Çerçeve genişliği (alt) | 2,92 cm | - |
| Çerçeve genişliği (yan) | 2,92 cm | - |
| Çerçeve genişliği (üst) | 2,92 cm | - |
