| Panel türü | IPS | ADS |
|---|---|---|
| Ekran parlaklığı | 550 cd/m² | 450 cd/m² |
| Dokunmatik Ekran Teknolojisi | Kızılötesi | - |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı | 40 | 50 |
| Çoklu Dokunmatik | Evet | Evet |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı (Android) | 32 | 32 |
| Yerel en-boy oranı | 16:9 | 16:9 |
| Kontrast oranı (tipik) | 1200:1 | 5000:1 |
| Görüş açısı, yatay | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikey | 178° | 178° |
| Renk sayısı | 1,07 milyar renk | 1,07 milyar renk |
| Piksel aralığı | 0,493 x 0,493 mm | - |
| Aktif ekran alanı (G x Y) | 1895 x 1066 mm | - |
| Ekran boyutu (metrik) | 217,4 cm | - |
| Yerel yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Yüzey sertliği | 7H | 9H |
| Cam kalınlığı | 3,2 mm | 3 mm |
| Yansıma önleyici ekran | Evet | - |
| LED arka aydınlatma türü | - | Doğrudan LED |
| Ekran teknolojisi | - | LCD |
| Eşzamanlı dokunmatik noktası sayısı (Windows) | - | 50 |
| Kontrast oranı (dinamik) | - | 5000:1 |
| Panel ömrü | - | 50000 saat |
| Ekran boyutu | 2,17 m (85,6") | 190,5 cm (75") |
|---|---|---|
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| HD türü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
|---|---|---|
| En boy oranı | - | 16:9 |
| Dokunmatik Ekran | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Ürün tasarımı | Etkileşimli düz panel | Etkileşimli düz panel |
| Yönlendirme | Yatay | Yatay |
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Panel montaj arayüzü | 800 x 600 mm | 800 x 400 mm |
| Çerçeve rengi | Siyah | - |
| Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) dilleri | Çoklu | - |
| Tepki süresi | 8 ms | 6,5 ms |
|---|---|---|
| USB Güç Dağıtımı -e kadar | 100 W | 100 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternatif Modu | Evet | - |
| Ses Dönüş Kanalı (ARC) | Evet | - |
| Yerleşim desteklenir | İç Mekan | İç Mekan |
| Birlikte verilen uzaktan kumanda | Evet | Evet |
| Sertifika | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS desteği, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS), EPEAT | CE, FCC, IC, UL, RoSH, EDLA Google |
| Ses basınç seviyesi | - | 85 dB |
| Ses çıkış kanalları | - | 2.2 kanal |
| Maksimum yenileme hızı | - | 60 Hz |
| HDMI bağlantı noktası sayısı | 3 | 5 |
|---|---|---|
| HDMI sürümü | 2.0 | - |
| HDMI giriş bağlantı noktası sayısı | 1 | 4 |
| HDMI çıkış bağlantı noktası sayısı | 1 | 1 |
| DVI bağlantı noktası | Hayır | Hayır |
| DisplayPort sayısı | 1 | 1 |
| DisplayPort girişi | 1 | 1 |
| DisplayPort sürümü | 1.2 | - |
| USB bağlantı noktası | Evet | Evet |
| USB bağlantı noktası sayısı | 4 | 10 |
| RS-232C | Evet | - |
| Kart okuyucu entegre | Evet | - |
| OPS modül yuvası | Evet | Evet |
| OPS yuvası | 1 | - |
| Ses girişi | Mini jak | - |
| Ses çıkışı | Mini jak | - |
| USB sürümü | - | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB 2.0 Tip-B bağlantı noktası sayısı | - | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C bağlantı noktası sayısı | - | 3 |
| Ses (Sol/Sağ) girişi | - | 1 |
| Ses (Sol/Sağ) çıkışı | - | 1 |
| RS-232 arayüzü | - | Evet |
| USB konektör tipi | USB Tip-A, USB Tip-C | USB Tip-A, USB Tip-B, USB Tip-C |
|---|---|---|
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | Evet | Evet |
| Montaj kiti | Evet | Evet |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktası sayısı | 2 | 2 |
|---|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A bağlantı noktası sayısı | - | 4 |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) | - |
|---|---|---|
| Dahili hoparlör(ler) | Evet | Evet |
| Dahili hoparlör sayısı | 2 | 4 |
| Amaç | Evrensel | Evrensel |
| Resim İçinde Resim | Evet | - |
| Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) | Evet | - |
| OSD dil sayısı | 14 | - |
| HDCP | Evet | Evet |
| Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) | 50000 saat | - |
| Dahili bellek | 16 GB | 8 GB |
| Dahili depolama kapasitesi | 128 GB | 64 GB |
| Ortam ışığı sensörü | Evet | - |
| Hareket sensörü | Evet | - |
| Dahili mikrofon | - | Evet |
| RMS nominal gücü | 60 W | 54 W |
|---|
| VESA montajı | Evet | Evet |
|---|---|---|
| LED arka aydınlatma | - | Evet |
| Duvara monte edilebilir | - | Evet |
| HDCP sürümü | 2.2 | 2,3 |
|---|---|---|
| Dahili grafik kartı modeli | ARM Mali-G52 | ARM Mali-G610 MP4 |
| Güç tüketimi (tipik) | 300 W | 132 W |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (bekleme) | 0,4 W | - |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0,3 W | - |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR) | G | - |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR) | Kullanılamıyor | - |
| Enerji tüketimi (SDR) 1000 saat başına | 300 kWh | - |
| AC giriş voltajı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC giriş frekansı | 50/60 Hz | - |
| Enerji verimliliği ölçeği | A - G | - |
| Güç kaynağı tipi | Dahili | - |
| Giriş voltajı | - | 100 - 240 V |
| Güç tüketimi (uyku) | - | 0,5 W |
| Dahili işlemci | Evet | Evet |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | ARM | ARM |
| İşlemci mimarisi | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| İşlemci çekirdekleri | 7 | 8 |
| İşlemci ailesi | - | ARM Cortex |
| Yüklü işletim sistemi | Android | Android |
|---|---|---|
| İşletim sistemi sürümü | 14 | 13 |
| Ekran genişliği | 1955,6 mm | 1709,4 mm |
|---|---|---|
| Ekran derinliği | 87,1 mm | 85,7 mm |
| Ekran yüksekliği | 1174,3 mm | 1031 mm |
| Ekran ağırlığı | 68 kg | 47,3 kg |
| Derinlik | - | 85,7 mm |
| Paket genişliği | 2095 mm | 1863 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 2095 mm | 225 mm |
| Paket yüksekliği | 1265 mm | 1148 mm |
| Paket ağırlığı | 82,7 kg | 60,5 kg |
| Piller dahil | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Stylus kalem | Evet | Evet |
| Birlikte verilen kablolar | AC, HDMI, USB | AC, HDMI, USB |
| Hızlı başlangıç kılavuzu | Evet | - |
| Stylus kalem sayısı | - | 2 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | -20 - %60 | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -20 - 60 °C | -15 - 55 °C |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | 20 - 90% |
| Ethernet LAN | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Ethernet LAN veri hızları | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Evet | Evet |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5.0 | 5.0 |
| GTIN/EAN | 4948570124862 | - |
|---|
| Mikrofon sayısı | - | 8 |
|---|
| Bilgisayar sistemi | - | Evet |
|---|---|---|
| Bilgisayar sistemi türü | - | Yonga Üzerinde Sistem (SoC) |
| Genişlik | - | 1709,4 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 1031 mm |
| Ağırlık | - | 47,3 kg |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler