| Ürün rengi | Şeffaf, Beyaz | Mavi, Şeffaf, Beyaz |
|---|---|---|
| Temizlemesi kolay | Evet | Evet |
| Şişe kapasitesi | 120 ml | 120 ml |
|---|---|---|
| Şişe 2 kapasitesi | 240 ml | 240 ml |
| Tutması kolay | Evet | - |
| Emzik malzemesi | Silikon | Silikon |
| Gaz yapmayan valf | Evet | Evet |
| Şişe fırçası | 1 adet | |
| Doğal beslenme biberonu (125 ml / 4 oz) | 1 adet | - |
| Aşamalar | 0-6 ay | - |
| Meme ucu işlevleri | Benzersiz konfor yaprakçıkları, Ekstra yumuşak ve esnek emzik | Benzersiz konfor yaprakları, Gelişmiş gaz önleyici sistem, Ekstra yumuşak ve esnek emzik, Doğal kavrama |
| Şişe tasarımı | Geniş boyun | Geniş boyun |
| Şişe kullanımı | Kolay tutulur, Kolay monte edilir, Kolay temizlenir | - |
| Kolay takılır | Doğal kavrama, Emzirme ve biberon kullanımını bir arada kolaylaştırır | Anne memesini ve biberonu kolayca birleştirir |
| Kullanım kolaylığı | - | Kolay monte edilir, Kolay temizlenir, Tutması kolay, Bulaşık makinesi ve mikrodalgada yıkanabilir |
| Mikrodalga fırında kullanılabilir | - | Evet |
| Biberon malzemesi | Cam | Cam |
|---|
| Menşe ülke | Çin | Çin |
|---|---|---|
| Önerilen yaş (en fazla) | 6 ay | - |
| Kapasite | 4 oz + 8 oz | 4oz/120ml + 8oz/240ml |
| Önerilen yaş (en az) | 0 aylık | 0 aylık |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir | - | Evet |
| Fırça dahildir | Evet | |
|---|---|---|
| Biberon sayısı | 2 | 2 |
| Birlikte gelen meme ucu sayısı | 2 | 2 |
| İçermez | Bisfenol A (BPA) | Bisfenol A (BPA) |
|---|
| GTIN/EAN | 6923410754759 | 6923410753042 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler