| Ürün Tipi | Toy blaster | Toy blaster |
|---|---|---|
| Önerilen yaş grubu | Child | - |
| Önerilen yaş (min.) | 8 yıl | 6 yıl |
| Önerilen yaş (maks.) | 99 yıl | 99 yıl |
| Önerilen cinsiyet | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Ürün Rengi | Mavi, Turuncu | Multicolour |
| Malzeme | Plastic | - |
| Montaj gereklidir | No | - |
| Atış gücü | 27 m | - |
| Sesli özellik | No | - |
| Atış sayısı | 15 | - |
| Aydınlatma | No | - |
| Çıkış tarihi (GG/AA/YYYY) | 01/08/2020 | - |
| Sadece yetişkinler için uygundur | No | - |
| Yıl | 2020 | - |
| Menşe ülke | China | China |
| Sertifikasyon | - | CE |
| Pil gereklidir | No | Yes |
|---|---|---|
| Desteklenen pil sayısı | - | 3 |
| Pil tipi | - | AAA |
| AB TSD uyarısı | - | - |
|---|
| Kullanım kılavuzu dilleri | Multi | - |
|---|---|---|
| Ambalaj dilleri | Multi | - |
| Dil desteği | Multi | - |
| Parça sayısı | 31 parsek | 4 adet |
| Ticari birim tipi | Tek tüketici birimi | Tek tüketici birimi |
| Yiyecek veya içecek içerir | No | No |
| Gümrük ürün kodu (TARIC) | 9503008190 | 9503007590 |
| Kılavuz dilleri (ISO 639 formatı) | French | Multi |
| Yeniden piyasaya sürülen yeni ürün | New | Reconducted |
| Mevsimsellik | Kalıcı, Yıl Sonu | Kalıcı, Yıl Sonu |
| Hedef kitle | Child | Child |
| Geliştirilen özellikler | - | - |
| Minimum oyuncu sayısı | - | 1 |
| Fatura birimi | - | No |
| Sipariş edilebilir birim | - | No |
| Sevk birimi | - | No |
| Ambalaj dilleri (ISO 639 formatı) | - | Multi |
| Ek kullanım alanları | - | - |
| Güç kaynağı formatı | - | AAA |
| Pil sayısı | - | 3 |
| Güç kaynağı tipi | - | Battery |
| Piller dahil | - | No |
| Önerilen yaş (maks.) | 1188 ay | - |
|---|---|---|
| Leclerc Codelec | 731172015 | - |
| Ağırlık | 1.35 kg | 900 g |
|---|
| Piller dahil | No | No |
|---|---|---|
| Dahil olan dart sayısı | 30 adet | - |
| Kılavuz | Yes | - |
| Paket genişliği | 673 mm | 558 mm |
| Paket derinliği | 79 mm | 65 mm |
| Paket yüksekliği | 305 mm | 305 mm |
| Paket ağırlığı | 1.5 kg | 900 g |
| Paket hacmi | 16664 santimetreküp | - |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
| Paket Tipi | Box | - |
| Palet başına ana koli sayısı | 25 adet | - |
|---|---|---|
| Palet katmanı başına ana koli sayısı | 5 adet | 4 adet |
| Ana koli genişliği | 231.9 mm | 325 mm |
| Ana koli uzunluğu | 677.9 mm | 205 mm |
| Ana koli yüksekliği | 318 mm | 570 mm |
| Ana koli brüt ağırlığı | 4.55 kg | 3.2 kg |
| Ana koli hacmi | 50000 cm³ | - |
| Ana koli başına ürün sayısı | 3 adet | 3 adet |
| Ana koli GTIN (EAN/UPC) | 05010993732272 | - |
| Ana koli net ağırlığı | 4.06 kg | - |
| Ana (dış) koli sevk birimi | Yes | No |
| Palet brüt genişliği | 80 cm | 80 cm |
| Palet brüt uzunluğu | 120 cm | 120 cm |
| Palet brüt yüksekliği | 174 cm | 164 cm |
| Palet brüt hacmi | 1670400000 dm³ | - |
| Palet sevk birimi | No | No |
| Palet başına katman sayısı | 5 adet | - |
| Palet başına ürün sayısı | 75 adet | - |
| Palet katmanı başına ürün sayısı | 15 adet | - |
| Minimum sipariş miktarı | - | 3 adet |
| Dahili koli fatura birimi | - | No |
| Dahili koli sipariş birimi | - | No |
| Dahili koli sevk birimi | - | No |
| Ana (dış) koli fatura birimi | - | No |
| Ana (dış) koli sipariş edilebilir birim | - | No |
| Palet brüt ağırlığı | - | 101 kg |
| Palet fatura birimi | - | No |
| Palet sipariş edilebilir birim | - | No |
| Palet tipi | - | 800 x 1200 mm |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!