| Tip | Push toy | - |
|---|---|---|
| Malzeme | Plastic | Plastic |
| Ürün Rengi | Multicolour | Multicolour |
| Önerilen yaş (min.) | - | - |
| Önerilen yaş (maks.) | 36 ay | - |
| Önerilen yaş grubu | Child | - |
| Önerilen cinsiyet | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Minimum oyuncu sayısı | 1 | 1 |
| Tekerlek adedi | 4 tekerlek | - |
| Tekerlek rengi | Black | - |
| Sesli özellik | Yes | - |
| Işık efektleri | Yes | - |
| Ses efektleri | Yes | - |
| İç mekan kullanımına uygun | Yes | - |
| Menşe ülke | Mexico | China |
| Dil desteği | Multi | - |
| Sertifikasyon | - | CE |
| Pil gereklidir | Yes | - |
|---|---|---|
| Pil tipi | AA | - |
| Desteklenen pil sayısı | 3 | - |
| Güvenlik uyarısı | Yetişkin montajı gereklidir. | - |
|---|
| Genişlik | 600 mm | 152 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 360 mm | 76 mm |
| Yükseklik | 400 mm | 114 mm |
| Ağırlık | - | 399 g |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Piller dahil | Yes | - |
| Paket genişliği | 666.8 mm | 200 mm |
| Paket derinliği | 225.4 mm | 105 mm |
| Paket yüksekliği | 406.4 mm | 165 mm |
| Paket ağırlığı | 3.83 kg | 56 g |
| Paket Tipi | Open box | - |
| Ambalaj içeriği | 1 toy | - |
| İç koli GTIN (EAN/UPC) | 00887961600889 | - |
|---|---|---|
| 20ft intermodal konteyner başına ürün adedi | 377 adet | - |
| 40ft intermodal konteyner başına ürün adedi | 812 adet | - |
| Ana koli genişliği | 241.3 mm | - |
| Ana koli uzunluğu | 682.7 mm | - |
| Ana koli yüksekliği | 419.1 mm | - |
| Ana koli brüt ağırlığı | 4.6 kg | - |
| Ana koli başına ürün sayısı | 1 adet | - |
| İntermodal konteyner başına ürün sayısı (48ft) | 1148 adet | - |
| İntermodal konteyner başına ürün sayısı (53ft) | 1230 adet | - |
| Palet tipi | - | 800 x 1200 mm |
| Palet net genişliği | - | 80 cm |
| Palet net uzunluğu | - | 120 cm |
| Ana (dış) koli fatura birimi | - | No |
| Ana (dış) koli sipariş edilebilir birim | - | No |
| Ana (dış) koli sevk birimi | - | No |
| Montaj gereklidir | Yes | No |
|---|---|---|
| Önerilen yaş (maks.) | 3 yıl | 3 yıl |
| Önerilen yaş (min.) | - | 0.5 yıl |
| Maksimum oyuncu sayısı | - | 9999 |
| Parça sayısı | - | 1 adet |
| Ticari birim tipi | - | Tek tüketici birimi |
| Fatura birimi | - | No |
| Sipariş edilebilir birim | - | No |
| Sevk birimi | - | No |
| Ambalaj dilleri (ISO 639 formatı) | - | French |
| Kılavuz dilleri (ISO 639 formatı) | - | French |
| Mevsimsellik | - | Permanent |
| Hedef kitle | - | Bebek/Yenidoğan, Erken çocukluk |
| Ek kullanım alanları | - | Indoor |
| Ebeveyn gözetimi | - | Recommended |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!