| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Ekim 2015'te piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2015, Temmuz |
| Boyutlar ve Ölçüler | 46 x 41 x 11 mm | 42 x 42 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 33 gram (g) | 49 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 3 ATM'ye kadar suya dayanıklı (30 metre derinlik) | IP67 sertifikalı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı / Paslanmaz çelik |
| Ekran Teknolojisi | Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.4 inç (~%35.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass 3, Safir kaplama |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 170 mAh batarya (1.5 saatte tam şarj) | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 24 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Kalp atış hızı sensörü, Barometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Tansiyon ölçümü, Hareketsizlik uyarısı, Uyku takibi, Fitness durumu izleme, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Müzik kontrolü, Hava durumu gösterimi, Çalar saat, Zamanlayıcı | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli komut ve arama |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.1 | |
| GPS Desteği | Hayır | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Yeşil, Kırmızı | Siyah / Roze Altın, Altın / Gümüş |
|---|
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, 512MB RAM |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler