| Parça Numaraları | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Tanıtım Zamanı | Ekim 2019 | Eylül 2014 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Ekim 2019 | Eylül 2014 |
| Özel emilim oranı (SAR) | 1.00 W/kg (kafa), 1.12 W/kg (vücut) | - |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.23 W/kg (kafa), 1.48 W/kg (vücut) | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm | 162.6 x 83.8 x 8.9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 188 gram (g) | 189.9 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 5 | - |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | - |
| Ekran Boyutu | 6.22 İnç | 5.7 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~81.8 yüzde (%) | ~65.7 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 12 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | 1.6 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük |
| Pil Kapasitesi | 5000mAh | 3400mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | Yok |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | Yok |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun arkasında | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler