Bluetooth Desteği | 5.2, BLE | Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
NFC Desteği | Evet | Hayır |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
GPS Desteği | Evet, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS ile | Hayır |
USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
Tanıtım Zamanı | 4 Temmuz 2022 | - |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen fiber takviyeli polimer gövde / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | - |
Ekran Boyutu | 1.64 inç (~%70 ekran-gövde oranı) | 1.3 İnç |
---|---|---|
Ekran Teknik Detayları | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) | - |
Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | Hayır |
İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
---|
Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
---|---|---|
Uyarı Türü | Titreşim | - |
Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı ölçümü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
---|---|---|
Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme |
Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | 15 farklı spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Stres durumu izleme, Adımsayar, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Yakılan kalori hesaplama, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat, Hesap makinesi, Müzik kontrolü |
İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Koyu Gri, Açık Altın, Beyaz, Pembe, Turuncu, Mavi | Siyah |
---|
Ürün Ağırlığı | 20.5 g (Kayışsız) | 48 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 44.7 x 28.8 x 11 mm | 43 x 43 x 9.8 mm |
Pil Bekleme Süresi | 4 güne kadar (normal kullanım) / 16 güne kadar (Güç Tasarrufu modu) / Sadece 10 dakikalık şarjla bir güne kadar kullanım | - |
---|---|---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 235 mAh Li-Po batarya (1 saatte tam şarj) | Çıkarılamayan 230 mAh batarya |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler