| USB Bağlantı Türü | Hayır, kablosuz olarak şarj olur | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Türü | ||
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.2 | 5.0, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS ile | |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Deri kayışlı gümüş çerçeve / Lastik kayışlı siyah çerçeve | Siyah, Gümüş Krom |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Tanıtım Zamanı | 11 Ağustos 2022 | 29 Eylül 2020 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 12 Ağustos 2022'de piyasaya sürüldü | Mevcut, 6 Ekim 2020'de piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 11.28 * 46 * 46 milimetre (mm) | 53.3 x 46.2 x 11.4 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 40 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 10 dakika boyunca 5 ATM basınca ve 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.47 İnç | 1.39 inç (~%25.3 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 * 480 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | Dairesel ekran | - |
| Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 6 ve iOS 13 ve daha yeni sürümlerle uyumlu özel işletim sistemi | Özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Var | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 500 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 420 mAh Li-Ion batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | 304 mm | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula, Altimetre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Aramalara cevap vermek için dahili mikrofon özelliği / Telefon bildirimlerini görüntüleme özelliği | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı hesaplama, kan oksijen seviyesi ölçümü, kat edilen mesafe hesaplama, uyku kalitesi ölçümü, çoklu sporları destekleme, saat yüzü desteği | - |
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!