Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | Evet, ANT+ destekli |
---|---|---|
NFC Desteği | Hayır | Hayır |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
GPS Desteği | Hayır | Evet, GLONASS, GALILEO ile |
USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur |
Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
---|
Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
---|
Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | İvmeölçer sensörü, SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
---|---|---|
Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah ve Beyaz | Kömür Rengi, Altın, Gümüş, Roze Altın |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 11.5 * 36 * 48 milimetre (mm) | 12.20 x 45.40 x 45.40 mm |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 49.0 gram (g) |
Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.3 İnç |
---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 320 * 320 piksel (px) | 416 * 416 piksel (px) |
Ekran Teknik Detayları | - | Her Zaman Açık Ekran |
Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass 3 |
Pil Bekleme Süresi | 20 gün | 11 güne kadar / 12 güne kadar (pil tasarruf modu) / 8 saate kadar (GPS açık, müzik çalarken) / 22 saate kadar (GPS açık, müzik çalmadan) |
---|---|---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh Li-Ion batarya | - |
Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | - | Paslanmaz çelik çerçeve / Fiber takviyeli polimer gövde / 22mm silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı |
İşletim Sistemi Sürümü | - | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | - | 650 müzik parçası depolama |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler