| Tanıtım Zamanı | Duyuruldu | 27 Kasım 2020 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Mevcut, 3 Aralık 2020'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 11.6 * 42.6 * 45.7 milimetre (mm) | 40.6 x 34.6 x 10.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 35.7 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.28 İnç | 1.3 inç (~%38.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 * 240 piksel (px) |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 220 mAh Li-Ion batarya | Değiştirilemez Lityum İyon Pil |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı sensörü, Kan oksijeni, İvmeölçer | İvmeölçer, Kalp atış hızı izleme, SpO2 |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Adımsayar, İvmeölçer, Uyku takibi, Çalar saat, Hareketsizlik uyarısı, Telefon bildirimlerini gösterme özelliği, Arama reddetme özelliği, Müzik çalar kontrol özelliği, Telefonumu bul özelliği, Hava durumu gösterimi, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği | - |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.1 | |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!