| Tanıtım Zamanı | 28 Ekim 2023 | 2018, Eylül |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 28 Ekim 2023'te piyasaya sürüldü | Eylül 2018'de piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | Xiaomi M2313W1 (Bluetooth modeli) ** Xiaomi M2311W1 (Hücresel model) | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 47 x 47 x 12 mm | 43 x 12.6 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 44 g (Kayışsız) | 45 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM (Çin versiyonu) | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Cam ön / Alüminyum gövde / Paslanmaz çelik çerçeve / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | - |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, Dokunmatik | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.43 İnç | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 360 x 360 | |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 600 nit parlaklık | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| Ekran koruyucu türü | - | Parmak izi önleyici kaplamalı Gorilla Glass 3 |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 8.0 ve üzeri ile iOS sürüm 12.0 ve üzeri ile uyumlu HyperOS | Amazfit OS / Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 486 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 390 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Pusula, Hall sensörü | İvmeölçer, kalp atış hızı sensörü, hava basıncı sensörü, pusula, jiroskop, ortam ışığı sensörü, saatin takılıp takılmadığını algılama sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | A2DP, LE destekli Sürüm 5.2 | |
| GPS Desteği | - | |
| NFC Desteği | Evet (Çin versiyonu) | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | Siyah ve Beyaz |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, RAM 512MB |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!