| Tanıtım Zamanı | 2018, Eylül | 22 Haziran 2021 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Eylül 2018'de piyasaya sürüldü | Yakında (25 Haziran 2021) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 43 x 12.6 mm | 53.4 x 45.9 x 11.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 45 gram (g) | 32 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | - |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, Dokunmatik | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.39 inç (~%51.1 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 360 x 360 | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Parmak izi önleyici kaplamalı Gorilla Glass 3 | - |
| Ekran Teknik Detayları | - | Her Zaman Açık Ekran |
| İşletim Sistemi Sürümü | Amazfit OS / Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, RAM 512MB | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 390 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 420 mAh Li-Ion batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, kalp atış hızı sensörü, hava basıncı sensörü, pusula, jiroskop, ortam ışığı sensörü, saatin takılıp takılmadığını algılama sensörü | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, SpO2, Jiroskop, Barometre, Pusula, Ortam ışığı sensörü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - |
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
| GPS Desteği | - | Evet, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah ve Beyaz | Siyah, Mavi, Bej |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!