| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2019, Ağustos |
| Boyutlar ve Ölçüler | 11.5 * 36 * 48 milimetre (mm) | Çap 43 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 46 gram (g) |
| Diğer Gövde Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 320 * 320 piksel (px) | 360 * 360 piksel (px) |
| Ekran koruyucu türü | - | Gorilla Glass 3 |
| Ekran Teknik Detayları | - | Leke tutmaz kaplamaya sahip |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 390 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 20 gün | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | Jiroskop, Ortam ışığı ölçümü, Kalp atış hızı sayacı |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | Evet |
| GPS Desteği | Hayır | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah ve Beyaz | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | - | Özel işletim sistemi, Android ve iOS ile uyumlu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!