| Tanıtım Zamanı | 2019, Ekim | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, Kasım 2017'de piyasaya sürüldü | - |
| Ürün Ağırlığı | 15 gram (g) | - |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Demir gövde / Seramik ekran / 1 metre derinliğe kadar toza ve sürekli suya batırmaya karşı tam dayanıklı | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | Ekran yok | Renkli |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | 1.8 İnç |
| İşletim Sistemi Sürümü | Amazfit özel platformu | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | Dahili depolama yok | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 15 mAh batarya | Değiştirilemez batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 10 saat (sa) | - |
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan mesajları duyurma özelliği | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adım sayma, Katedilen mesafe hesaplama, Yakılan kalori hesaplama, Uyku izleme, Alarm ayarlama özelliği | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi ölçümü, EKG kaydı, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama, kan basıncı ölçer, telefon ve takvim bildirimlerini görüntüleme, gün ve saat görüntüleme, adımsayar, alarm |
| Akıllı Sensörler | - | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Altimetre |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 4.0 | Evet |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Hayır | Evet, GLONASS, GPS |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!