| Akıllı Sensörler | Optik kalp atış hızı sensörü, 6 eksenli ivmeölçer, 3 eksenli jeomanyetik sensör, Hava basıncı sensörü, Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, SpO2, Jiroskop, Barometre, Pusula, Ortam ışığı sensörü |
|---|
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | 5.0, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Evet | Evet, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır |
| Tanıtım Zamanı | 2019, Aralık | 22 Haziran 2021 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Yakında (25 Haziran 2021) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 43.25 * 36.25 * 9.4 milimetre (mm) | 53.4 x 45.9 x 11.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 24.8 g (Kayışsız) | 32 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum alaşım ve polimer malzemeler / Silikon kayış / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.65 İnç | 1.39 inç (~%51.1 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 348 * 442 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | Gorilla Glass 3 | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 220 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 420 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Mavi, Bej |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler