| Tanıtım Zamanı | Mevcut, piyasaya sürüldü | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ekim 2016'da piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 19 x 11 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 20 gram (g) | - |
| Diğer Gövde Özellikleri | IP67 / Alüminyum gövde / 24mm kayış / TPSiV kayış malzemesi | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 0.42 İnç | 1.8 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 40 x 72 | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran koruyucu türü | Çizilmeye dayanıklı cam | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8MB, 128KB RAM | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 70 mAh Li-Po batarya | Değiştirilemez batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Altimetre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Kalp atış hızı ölçümü / Amazfit - Aktivite Takip Uygulaması | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi ölçümü, EKG kaydı, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama, kan basıncı ölçer, telefon ve takvim bildirimlerini görüntüleme, gün ve saat görüntüleme, adımsayar, alarm |
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | |
| GPS Desteği | Hayır | Evet, GLONASS, GPS |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!