| 5G Desteği | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Navigasyon Türü ve GPS | ||
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Ekran altı, optik |
| Resmi Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | ||
| Parça Numaraları | ||
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Özel emilim oranı (SAR) | - | |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - |
| Mevcutluk Durumu |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | ||
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 200 | 190 g |
| Renk Seçenekleri |
| Ön Panel Malzemesi | ||
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü |
| Uyumlu SIM Kart Türleri |
|---|
| Ekran Panel Türü | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | ||
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | ||
| Ekran-Gövde Oranı | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 120Hz |
| Ekran En-Boy Oranı | - | 20:9 |
| Çipset Modeli | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | ||
| Çip Üretim Süreci | - | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 8 |
| GPU Modeli |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.4, A2DP, LE |
| Dahili Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
| RAM Belleği | - |
| Arka Kamera Detayları | ||
|---|---|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | ||
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 200 MP |
| Video Kalitesi: Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | ||
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - |
| Hoparlör Tipi | ||
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Hayır | Hayır |
| Ses Yetenekleri |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|---|---|
| OTG Desteği | - | Evet |
| Akıllı Sensörler |
|---|
| Pil Teknolojisi |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği |
|---|
| Garanti | - |
|---|
| Akü |
|---|
| Telefoto Kamera | - |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | - |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!