| 5G Desteği | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, çift bant, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | - |
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, çift bant, Wi-Fi Direct | - |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Ekran altı, ultrasonik | - |
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Boyutlar ve Ölçüler | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm (6.33 x 2.96 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 219 g veya 225 g (7.72 oz) | 195 گرم یا 198 گرم (6.88 oz) |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Beyaz | Siyah/Sarı, Beyaz, Yeşil, Kırmızı (Iron Man Edition) |
| Teknik Özellikler | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm (6.33 x 2.96 x 0.33 in) |
| Ön Panel Malzemesi | Ön cam, alüminyum çerçeve, arka cam | Cam ön yüz (Gorilla Glass 7i), plastik arka yüz, silikon polimer arka yüz (eko deri) |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | IP68 toza dayanıklı ve suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1.5m'ye kadar suya daldırılabilir) | IP68/IP69 toz geçirmez ve suya dayanıklı (yüksek basınçlı su jetleri; 30 dakika boyunca 1.5 متر derinliğe kadar suya daldırılabilir) |
| Arka gövde malzemesi | Cam arka | - |
| Ekran Panel Türü | LTPO AMOLED, 68 milyar renk, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nit (zirve) | AMOLED, 68B renk, 120Hz, 1920Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.9 inç, 114.4 cm² (~%90.5 ekran-gövde oranı) | 6.67 inç, 107.4 cm² (~%88.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1200 x 2608 piksel, 19.5:9 oran (~420 ppi yoğunluk) | 1220 x 2712 piksel, 20:9 oran (~446 ppi yoğunluk) |
| Ekran Teknik Detayları | LTPO AMOLED, 68 milyar renk, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs sertlik seviyesi 5 |
| Ekran Çözünürlüğü | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.9 inches, 114.4 cm 2 (~90.5% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm 2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 3500 nit (zirve) | 1265 nit maksimum parlaklık (ölçülmüş) |
| Çipset Modeli | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | Sekiz çekirdekli (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Sekiz çekirdekli (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| RAM Belleği | 12GB, 16GB | - |
| Arka Kamera Detayları | 200 MP, f/1.7, 23mm (geniş), 1/1.4", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | Lazer AF, renk spektrum sensörü, Leica lens, LED flaş, HDR, panorama | LED flaş, HDR, panorama |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (10-bit Dolby Vision HDR), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 200 MP, f/1.7, 23mm (geniş), 1/1.4", 1.12µm | - |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | 32 MP, f/2.2, 21mm (geniş) | 20 MP, f/2.2, 25mm (geniş), 1/4.0", 0.7µm |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide) | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Hoparlör Tipi | Evet, stereo hoparlörlerle (Dolby Atmos ile) | -24.7 LUFS (Çok iyi) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Hayır | Hayır |
| Ses Yetenekleri | 24 بت/192 کیلوهرتز Hi-Res ve Hi-Res Kablosuz ses | 24 بت/192 کیلوهرتز Hi-Res ve Hi-Res Kablosuz ses |
| Hoparlör Türü | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| Ses özellikleri | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|---|---|
| Diğer Bağlantı Noktası Özellikleri | Display Port, OTG | - |
| Bluetooth | 2026, May 21 | 2025, January 09 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, silicone polymer back (eco leather) |
| İşletim Sistemi | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| İşlemci Tipi | Android 16, HyperOS 3 | Android 15, HyperOS 2 |
| İşlemci Frekansı | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Mevcutluk Durumu | Available. Released 2026, May 21 | Available. Released 2025, January 09 |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | 2605EPN8EC | 2412DPC0AG, 2412DPC0AI |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | Yaklaşık 610 EUR | 319.00€ / 376.11$ / 259.00£ / 29,990 ₹ |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | Adreno 840 | Mali-G720 MC7 |
| Bluetooth Desteği | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | 5.4/6.0, A2DP, LE |
|---|
| Akıllı Sensörler | Parmak izi (ekran altı, ultrasonik), ivmeölçer, yakınlık, jiroskop, pusula, barometre | Parmak izi (ekran altında, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | 100W kablolu, PD3.0, QC3+, 100W PPS | 90W kablolu, PD3.0, QC3+, %100 şarj 42 dakikada |
|---|
| Telefoto Kamera | - | C Sınıfı |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!