| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
| Boyutlar ve Ölçüler | 72 * 75 * 188 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 80 gram (g) | 485 gram (g) |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 75 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrolü ve ses ayarı için ortak düğmeler / Bluetooth düğmesi / TWS düğmesi | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | 87 - 108 MHz frekansında radyo çalma / El feneri var | TWS desteği / CE, RoHS sertifikaları |
|---|
| Pil Kapasitesi | 1200mAh | 2600mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 2 x 40mm sürücü |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 80-20000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 4 ohm (Ω) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler