| Kullanım Türü | Harici | Harici |
|---|
| Genel Gruplama | Harici Masaüstü (Masaüstü) | Taşınabilir Harici |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 3.5 İnç | 2.5 İnç |
|---|
| Kapasite | 4 terabayt (tb) | 2 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Disk Dönüş Hızı | 7200 devir/dakika | 5400 devir/dakika |
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | Var | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows Vista ve üzeri / macOS X | Windows Vista ve üzeri / macOS X |
| Şifreleme Teknolojisi | - | |
| Ekstra Özellikler | - | Dropbox bulut depolamaya bağlanma / Otomatik yedekleme özelliği / WD SmartWare Pro yazılımı |
| Şok ve Titreşim Sensörü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Nem Direnci | Yok | Yok |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Kaymaz | Yok | Yok |
| Darbe Direnci | Yok | Yok |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
| Boyutlar ve Ölçüler | 49 * 139.9 * 170.6 milimetre (mm) | 18.8 * 80 * 110 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1000 gram (g) | 240 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Gri, Siyah, Kırmızı, Kahverengi, Gümüş |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Alüminyum |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Ağ Kablosu / Güç Adaptörü / Kullanım Kılavuzu | Micro-B - Tip-A USB 3.0 kablosu / Kullanım kılavuzu |
| Güç Tuşu Desteği | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler