| Tanıtım Zamanı | 29 Mart 2021 | 13 Kasım 2023 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 29 Mart 2021'de piyasaya sürüldü | Mevcut, 21 Kasım 2023'te piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | Mi Smart Band 6 | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 12.7 * 18.6 * 47.4 milimetre (mm) | 46.1 x 46.1 x 13.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 36 g (Kayışsız) |
| Diğer Gövde Özellikleri | Deri veya silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | eSIM (Hücresel model) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.56 İnç | 1.43 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 152 * 486 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | 450 nit parlaklık / 326 ppi piksel yoğunluğu | Her Zaman Açık Ekran |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel Blue OS |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 125 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 505 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 14 gün |
| Akıllı Sensörler | PPG kalp atış hızı sensörü, Kan oksijen seviyesi hesaplama için SpO2 sensörü, Barometre, Üç eksenli ivmeölçer ve jiroskop | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Altimetre, Pusula, Jeomanyetik sensör, Ortam ışığı sensörü, Hall sensörü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 30 spor modu desteği (6 modun otomatik algılanması), Uyku takibi, Stres durumu izleme, Kadın sağlığı izleme, Hareketsizlik uyarısı, Telefon bildirimlerini gösterme, Nefes egzersiz programı | - |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Bluetooth 5.0 BLE sürümü | A2DP, LE destekli Sürüm 5.2 |
| GPS Desteği | - | |
| NFC Desteği | - | Evet |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Turuncu, Sarı, Yeşil, Beyaz, Mavi | Siyah, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, 64MB RAM ile |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!