| Tanıtım Zamanı | 22 Aralık 2021 | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ağustos 2017'de piyasaya sürüldü | Mevcut, 29 Aralık 2021'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 24 x 13 mm | 46.4 x 46.4 x 11 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 50 gram (g) | 47 gram (g) |
| Diğer Gövde Özellikleri | IP68 / Polikarbonat gövde / 20mm kayış / Değiştirilebilir silikon kayış | 316L paslanmaz çelik gövde / Plastik veya deri kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | eSIM |
| Ekran Teknolojisi | LCD, Dokunmatik | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.28 İnç | 1.43 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 176 x 176 | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran koruyucu türü | Gorilla Glass tipi 2.5D cam | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 190 mAh Li-Po batarya | 10W şarj |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Hava basıncı sensörü, Pusula, Vo2Max | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Barometre, Altimetre, Pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Kalp atış hızı ölçümü / Mifit Uygulaması | Çeşitli spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, SOS ve Düşme algılama, Uyku takibi, Stres durumu izleme, Su içme hatırlatıcısı, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Mikrofonu var, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat |
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet | Evet, GLONASS, GALILEO, BDS ile |
| NFC Desteği | - | Evet |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gri, Yeşil ve Turuncu | Siyah, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!